Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7169 · ontem

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.169 resultados, do nº 4019 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.485.400 prêmios, somando os 7.169 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.597R$ 10.836.942.124,95
Terno · 3 acertos55.107.258R$ 14.190.931.263,43
Duque · 2 acertos456.364.875R$ 1.473.473.707,10
Total512.485.400R$ 41.911.542.735,56

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.518 concursos.

  1. 401926/02/2016 0511125562 acumulou R$ 1,7 mipago
  2. 401825/02/2016 0412324460 acumulou R$ 1,5 mipago
  3. 401724/02/2016 0316465259 acumulou R$ 1,4 mipago
  4. 401623/02/2016 3465686980 acumulou R$ 1,3 mipago
  5. 401522/02/2016 0322414665 acumulou R$ 1,2 mipago
  6. 401420/02/2016 2441525777 acumulou R$ 1,2 mipago
  7. 401319/02/2016 0924425859 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 401218/02/2016 4347485466 acumulou R$ 911 milpago
  9. 401117/02/2016 0624525369 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 3,9 mipago
  10. 401016/02/2016 0936373943 acumulou R$ 1,2 mipago
  11. 400915/02/2016 0913212969 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 400813/02/2016 1928465058 acumulou R$ 1,0 mipago
  13. 400712/02/2016 0527313553 1 ganhador · R$ 3,4 mi R$ 4,8 mipago
  14. 400611/02/2016 1518445574 acumulou R$ 1,3 mipago
  15. 400510/02/2016 1014335062 acumulou R$ 1,1 mipago
  16. 400406/02/2016 2427374569 acumulou R$ 1,1 mipago
  17. 400305/02/2016 0125273251 acumulou R$ 998 milpago
  18. 400204/02/2016 0306074355 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,4 mipago
  19. 400103/02/2016 0722495276 acumulou R$ 1,0 mipago
  20. 400002/02/2016 1721274663 1 ganhador · R$ 3,5 mi R$ 4,9 mipago
  21. 399901/02/2016 1022257079 acumulou R$ 1,3 mipago
  22. 399830/01/2016 0225262938 acumulou R$ 1,2 mipago
  23. 399729/01/2016 0125374180 acumulou R$ 1,2 mipago
  24. 399628/01/2016 0323284063 acumulou R$ 949 milpago
  25. 399527/01/2016 0645506775 1 ganhador · R$ 5,3 mi R$ 6,9 mipago
  26. 399426/01/2016 0613194064 acumulou R$ 1,5 mipago
  27. 399325/01/2016 1116464874 acumulou R$ 1,3 mipago
  28. 399223/01/2016 3037407279 acumulou R$ 1,4 mipago
  29. 399122/01/2016 2224454964 acumulou R$ 1,3 mipago
  30. 399021/01/2016 2431363972 acumulou R$ 1,2 mipago

Ver na central de ajuda