Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5457 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 545704/01/2021 0116244864 acumulou R$ 2,1 mipago
  2. 545602/01/2021 0557586580 acumulou R$ 1,1 mipago
  3. 545531/12/2020 0726596066 acumulou R$ 1,4 mipago
  4. 545430/12/2020 1247647071 acumulou R$ 1,7 mipago
  5. 545329/12/2020 0214205779 acumulou R$ 1,6 mipago
  6. 545228/12/2020 1229345276 acumulou R$ 1,5 mipago
  7. 545126/12/2020 1833366871 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 545024/12/2020 0307304676 1 ganhador · R$ 549 mil R$ 1,5 mipago
  9. 544923/12/2020 1820437076 1 ganhador · R$ 3,5 mi R$ 5,4 mipago
  10. 544822/12/2020 0231555976 acumulou R$ 1,6 mipago
  11. 544721/12/2020 3361707779 acumulou R$ 1,5 mipago
  12. 544619/12/2020 0924636472 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 544518/12/2020 4854676873 1 ganhador · R$ 8,0 mi R$ 10,3 mipago
  14. 544417/12/2020 1239576480 acumulou R$ 2,1 mipago
  15. 544316/12/2020 0508102254 acumulou R$ 2,0 mipago
  16. 544215/12/2020 1837415776 acumulou R$ 1,9 mipago
  17. 544114/12/2020 0610556871 acumulou R$ 1,7 mipago
  18. 544012/12/2020 2733457076 acumulou R$ 1,6 mipago
  19. 543911/12/2020 0813182629 acumulou R$ 1,5 mipago
  20. 543810/12/2020 1521616265 acumulou R$ 1,2 mipago
  21. 543709/12/2020 0926556774 1 ganhador · R$ 4,6 mi R$ 6,7 mipago
  22. 543608/12/2020 3541607577 acumulou R$ 1,6 mipago
  23. 543507/12/2020 2735565973 acumulou R$ 1,7 mipago
  24. 543405/12/2020 0837394166 acumulou R$ 1,5 mipago
  25. 543304/12/2020 1934567476 acumulou R$ 1,4 mipago
  26. 543203/12/2020 4045537275 2 ganhadores · R$ 6,6 mi R$ 16,4 mipago
  27. 543102/12/2020 1417506472 acumulou R$ 3,1 mipago
  28. 543001/12/2020 0337647175 acumulou R$ 2,8 mipago
  29. 542930/11/2020 0109545976 acumulou R$ 2,4 mipago
  30. 542828/11/2020 0244456067 acumulou R$ 2,3 mipago

Ver na central de ajuda