Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 3 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 5397 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 539722/10/2020 0532415176 1 ganhador · R$ 16,7 mi R$ 19,9 mipago
  2. 539621/10/2020 0311305457 acumulou R$ 3,3 mipago
  3. 539520/10/2020 1628426675 acumulou R$ 2,9 mipago
  4. 539419/10/2020 1522304873 acumulou R$ 2,8 mipago
  5. 539317/10/2020 0312276167 acumulou R$ 3,0 mipago
  6. 539216/10/2020 1314355576 acumulou R$ 2,7 mipago
  7. 539115/10/2020 0420386465 acumulou R$ 2,2 mipago
  8. 539014/10/2020 0425465371 acumulou R$ 2,1 mipago
  9. 538913/10/2020 0406162275 acumulou R$ 1,9 mipago
  10. 538810/10/2020 0413394877 acumulou R$ 1,8 mipago
  11. 538709/10/2020 3335526574 acumulou R$ 1,7 mipago
  12. 538608/10/2020 0205111651 acumulou R$ 1,4 mipago
  13. 538507/10/2020 1045535965 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 538406/10/2020 1719216163 1 ganhador · R$ 7,7 mi R$ 9,9 mipago
  15. 538305/10/2020 2235395362 acumulou R$ 2,0 mipago
  16. 538205/10/2020 1630404473 acumulou R$ 2,0 mipago
  17. 538102/10/2020 1020213342 acumulou R$ 2,0 mipago
  18. 538001/10/2020 1431323562 acumulou R$ 1,7 mipago
  19. 537930/09/2020 1343526472 acumulou R$ 1,6 mipago
  20. 537829/09/2020 1219526472 acumulou R$ 1,4 mipago
  21. 537728/09/2020 1041465469 acumulou R$ 1,2 mipago
  22. 537626/09/2020 1517187477 1 ganhador · R$ 9,2 mi R$ 11,6 mipago
  23. 537525/09/2020 0514394779 acumulou R$ 2,4 mipago
  24. 537424/09/2020 0812283134 acumulou R$ 2,0 mipago
  25. 537323/09/2020 1145465467 acumulou R$ 2,0 mipago
  26. 537222/09/2020 0633354051 acumulou R$ 1,9 mipago
  27. 537121/09/2020 0222375977 acumulou R$ 1,8 mipago
  28. 537019/09/2020 0710294168 acumulou R$ 1,6 mipago
  29. 536918/09/2020 0841707280 acumulou R$ 1,5 mipago
  30. 536817/09/2020 2145505669 acumulou R$ 1,2 mipago

Ver na central de ajuda