Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 591 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 59113/12/2010 010204070810111415161719202123 3 ganhadores · R$ 543 mil R$ 7,2 mipago
  2. 59009/12/2010 010304060910111314151618192021 2 ganhadores · R$ 901 mil R$ 6,9 mipago
  3. 58906/12/2010 020304060809101213202122232425 3 ganhadores · R$ 635 mil R$ 7,0 mipago
  4. 58802/12/2010 010405071112131417181920232425 2 ganhadores · R$ 711 mil R$ 7,1 mipago
  5. 58729/11/2010 010405070910111213171819202123 4 ganhadores · R$ 210 mil R$ 7,1 mipago
  6. 58625/11/2010 020304060708111216171819222425 7 ganhadores · R$ 227 mil R$ 6,4 mipago
  7. 58522/11/2010 010507080910131415161718202324 3 ganhadores · R$ 502 mil R$ 6,6 mipago
  8. 58418/11/2010 020305060708101114151920212223 3 ganhadores · R$ 563 mil R$ 5,8 mipago
  9. 58316/11/2010 010304070809111416171819212324 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,0 mipago
  10. 58211/11/2010 030708091011121315171819212325 5 ganhadores · R$ 125 mil R$ 7,5 mipago
  11. 58108/11/2010 020406091112131415171819212325 8 ganhadores · R$ 160 mil R$ 7,4 mipago
  12. 58004/11/2010 010406070809101213141617212425 4 ganhadores · R$ 439 mil R$ 6,2 mipago
  13. 57901/11/2010 010305060708101213141719202124 4 ganhadores · R$ 360 mil R$ 6,8 mipago
  14. 57828/10/2010 010406070810121314151619212223 2 ganhadores · R$ 905 mil R$ 6,4 mipago
  15. 57725/10/2010 010203040508101215161819212223 2 ganhadores · R$ 829 mil R$ 6,7 mipago
  16. 57621/10/2010 060809101112131516171819212325 2 ganhadores · R$ 761 mil R$ 6,6 mipago
  17. 57518/10/2010 030508091012131516171819212224 3 ganhadores · R$ 489 mil R$ 6,6 mipago
  18. 57414/10/2010 010506111213141618192021222325 2 ganhadores · R$ 895 mil R$ 6,1 mipago
  19. 57311/10/2010 010203071011121416182022232425 10 ganhadores · R$ 145 mil R$ 6,7 mipago
  20. 57207/10/2010 020506080910131415161719212224 8 ganhadores · R$ 208 mil R$ 6,5 mipago
  21. 57104/10/2010 030405060711121516181920212425 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 6,5 mipago
  22. 57030/09/2010 010203040510121415181920212223 5 ganhadores · R$ 340 mil R$ 6,7 mipago
  23. 56927/09/2010 010206070812131617181920222425 3 ganhadores · R$ 649 mil R$ 6,7 mipago
  24. 56823/09/2010 010204050607080913151617182021 2 ganhadores · R$ 946 mil R$ 6,5 mipago
  25. 56720/09/2010 010205070809101213141517212425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,1 mipago
  26. 56616/09/2010 010304050709101114151617192021 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,3 mipago
  27. 56513/09/2010 010406070910121517181920212324 4 ganhadores · R$ 387 mil R$ 7,6 mipago
  28. 56409/09/2010 010203040709121415171920212324 6 ganhadores · R$ 174 mil R$ 7,1 mipago
  29. 56306/09/2010 010304050607091112161920222324 1 ganhador · R$ 3,8 mi R$ 9,7 mipago
  30. 56202/09/2010 010203050708131416181920212224 acumulou R$ 4,8 mipago

Ver na central de ajuda