Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos todos os 3.829 concursos.

0161%0260%0360%0460%0560%0659%0759%0858%0960%1062%1162%1260%1361%1460%1560%1657%1759%1859%1960%2062%2159%2260%2359%2461%2562%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 2062,3%+2,3 p.p.
  2. 2562,1%+2,1 p.p.
  3. 1062,0%+2,0 p.p.
  4. 1161,5%+1,5 p.p.
  5. 1360,9%+0,9 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 1657,2%−2,8 p.p.
  2. 0858,0%−2,0 p.p.
  3. 1758,7%−1,3 p.p.
  4. 2358,8%−1,2 p.p.
  5. 0658,9%−1,1 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #1202.387× · 62,3% +2,3 p.p.saiu
  2. #2252.379× · 62,1% +2,1 p.p.1 s/ sair
  3. #3102.374× · 62,0% +2,0 p.p.saiu
  4. #4112.356× · 61,5% +1,5 p.p.1 s/ sair
  5. #5132.333× · 60,9% +0,9 p.p.saiu
  6. #6242.329× · 60,8% +0,8 p.p.saiu
  7. #7012.322× · 60,6% +0,6 p.p.saiu
  8. #8142.314× · 60,4% +0,4 p.p.1 s/ sair
  9. #9042.313× · 60,4% +0,4 p.p.saiu
  10. #10032.309× · 60,3% +0,3 p.p.1 s/ sair
  11. #11052.308× · 60,3% +0,3 p.p.1 s/ sair
  12. #12122.303× · 60,1% +0,1 p.p.3 s/ sair
  13. #13152.295× · 59,9% −0,1 p.p.saiu
  1. #14022.286× · 59,7% −0,3 p.p.saiu
  2. #15192.285× · 59,7% −0,3 p.p.saiu
  3. #16222.284× · 59,7% −0,3 p.p.saiu
  4. #17092.283× · 59,6% −0,4 p.p.saiu
  5. #18182.275× · 59,4% −0,6 p.p.saiu
  6. #19212.275× · 59,4% −0,6 p.p.1 s/ sair
  7. #20072.260× · 59,0% −1,0 p.p.1 s/ sair
  8. #21062.256× · 58,9% −1,1 p.p.saiu
  9. #22232.251× · 58,8% −1,2 p.p.saiu
  10. #23172.246× · 58,7% −1,3 p.p.4 s/ sair
  11. #24082.221× · 58,0% −2,0 p.p.1 s/ sair
  12. #25162.191× · 57,2% −2,8 p.p.saiu

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda