Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 3200 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 320020/09/2024 010204050608101214161719222325 12 ganhadores · R$ 463 mil R$ 16,7 mipago
  2. 319919/09/2024 010204081011131415202122232425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,3 mipago
  3. 319818/09/2024 020305060708091012141620222425 2 ganhadores · R$ 1,9 mi R$ 12,9 mipago
  4. 319717/09/2024 030406091112131516181920222425 acumulou R$ 5,3 mipago
  5. 319616/09/2024 010203040507091213171920212225 2 ganhadores · R$ 563 mil R$ 7,2 mipago
  6. 319514/09/2024 010203040509111318192021232425 2 ganhadores · R$ 561 mil R$ 7,5 mipago
  7. 319413/09/2024 010204060809121315171820212425 10 ganhadores · R$ 137 mil R$ 7,6 mipago
  8. 319312/09/2024 020406070910111213182022232425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,8 mipago
  9. 319211/09/2024 010203040506080912131820212425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,4 mipago
  10. 319110/09/2024 010304050610111415171922232425 3 ganhadores · R$ 497 mil R$ 7,2 mipago
  11. 319009/09/2024 030405061012131516181921222325 86 ganhadores · R$ 2,4 mi R$ 407,7 mipago
  12. 318923/08/2024 020407091112131518192021232425 3 ganhadores · R$ 402 mil R$ 6,7 mipago
  13. 318822/08/2024 020304060910121315161718202325 2 ganhadores · R$ 625 mil R$ 6,2 mipago
  14. 318721/08/2024 010711121314161719202122232425 2 ganhadores · R$ 783 mil R$ 5,9 mipago
  15. 318620/08/2024 010508101112131517181920212325 2 ganhadores · R$ 410 mil R$ 6,9 mipago
  16. 318519/08/2024 010205060711121415171819202425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,2 mipago
  17. 318417/08/2024 010405070812141718192122232425 2 ganhadores · R$ 634 mil R$ 6,7 mipago
  18. 318316/08/2024 010405070810111315161718222425 8 ganhadores · R$ 411 mil R$ 12,1 mipago
  19. 318215/08/2024 010204050607091012151819212223 acumulou R$ 4,5 mipago
  20. 318114/08/2024 030607081011131618192021222324 2 ganhadores · R$ 790 mil R$ 6,2 mipago
  21. 318013/08/2024 020405060810121315161718192021 3 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 14,4 mipago
  22. 317912/08/2024 030405070811121617182122232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,7 mipago
  23. 317810/08/2024 010304050607091014161920232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,9 mipago
  24. 317709/08/2024 010305060708101415181920212324 4 ganhadores · R$ 981 mil R$ 13,1 mipago
  25. 317608/08/2024 010203060708111214151721222425 acumulou R$ 5,3 mipago
  26. 317507/08/2024 010203050607080910111317222324 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,4 mipago
  27. 317406/08/2024 010203040507101214162021222425 6 ganhadores · R$ 584 mil R$ 13,0 mipago
  28. 317305/08/2024 010203050608091012141516212224 acumulou R$ 5,8 mipago
  29. 317203/08/2024 020405060809111213141517192325 2 ganhadores · R$ 684 mil R$ 7,3 mipago
  30. 317102/08/2024 010607081213141517181920212223 3 ganhadores · R$ 598 mil R$ 6,8 mipago

Ver na central de ajuda