Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2480 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 248025/03/2022 010205060709101213141516172124 3 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 11,7 mipago
  2. 247924/03/2022 020304050711121417192021232425 1 ganhador · R$ 954 mil R$ 5,6 mipago
  3. 247823/03/2022 010507081011121415162122232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,0 mipago
  4. 247722/03/2022 010203050708091013141518192024 4 ganhadores · R$ 836 mil R$ 10,8 mipago
  5. 247621/03/2022 010609101112131516171821222324 acumulou R$ 4,0 mipago
  6. 247519/03/2022 010304050607111315161819222425 2 ganhadores · R$ 615 mil R$ 6,0 mipago
  7. 247418/03/2022 010205060809111415171920232425 8 ganhadores · R$ 174 mil R$ 6,6 mipago
  8. 247317/03/2022 010406070809101416181920212325 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 5,1 mipago
  9. 247216/03/2022 020304091012131516172122232425 2 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 10,0 mipago
  10. 247115/03/2022 020304050809141718192021232425 acumulou R$ 4,7 mipago
  11. 247014/03/2022 010304050609101112132122232425 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 12,1 mipago
  12. 246912/03/2022 010204050607111317181920212425 2 ganhadores · R$ 678 mil R$ 5,7 mipago
  13. 246811/03/2022 030407080912131718192021222324 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 7,1 mipago
  14. 246710/03/2022 050608101112141516182021222325 3 ganhadores · R$ 277 mil R$ 6,3 mipago
  15. 246609/03/2022 010205070809121314171920212425 18 ganhadores · R$ 75 mil R$ 7,0 mipago
  16. 246508/03/2022 020506070810111314151718192125 2 ganhadores · R$ 595 mil R$ 6,2 mipago
  17. 246407/03/2022 010506070911131617202122232425 3 ganhadores · R$ 490 mil R$ 6,6 mipago
  18. 246305/03/2022 050709101112131415171820212325 1 ganhador · R$ 868 mil R$ 6,6 mipago
  19. 246204/03/2022 030405091011121415161718202225 2 ganhadores · R$ 739 mil R$ 6,9 mipago
  20. 246103/03/2022 010205071013141517181920212224 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,0 mipago
  21. 246002/03/2022 010203040506091112141518192325 3 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 13,8 mipago
  22. 245926/02/2022 010305061112141517181920212325 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 5,8 mipago
  23. 245825/02/2022 010203040608101112161821222425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,7 mipago
  24. 245724/02/2022 010305081011141516182022232425 5 ganhadores · R$ 519 mil R$ 10,7 mipago
  25. 245623/02/2022 040506080910121314171819212425 acumulou R$ 5,0 mipago
  26. 245522/02/2022 010203081011121314161922232425 3 ganhadores · R$ 445 mil R$ 5,8 mipago
  27. 245421/02/2022 010204060809101215162021232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,2 mipago
  28. 245319/02/2022 040507081012131617192122232425 1 ganhador · R$ 3,6 mi R$ 10,4 mipago
  29. 245218/02/2022 010607080911151718202122232425 acumulou R$ 4,6 mipago
  30. 245117/02/2022 030405070910111518192022232425 1 ganhador · R$ 951 mil R$ 6,2 mipago

Ver na central de ajuda