Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2360 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 236029/10/2021 030506081112131517181921222325 1 ganhador · R$ 4,3 mi R$ 13,8 mipago
  2. 235928/10/2021 030405060712141517192021222324 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,6 mipago
  3. 235827/10/2021 040506070811121415161720232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,0 mipago
  4. 235726/10/2021 010204060708091012131420232425 3 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 11,1 mipago
  5. 235625/10/2021 030506070809101316181920212225 acumulou R$ 4,9 mipago
  6. 235523/10/2021 020304050608091011121819202125 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,8 mipago
  7. 235422/10/2021 010205060910111213161718192021 4 ganhadores · R$ 346 mil R$ 6,9 mipago
  8. 235321/10/2021 010203070812131415161820232425 2 ganhadores · R$ 605 mil R$ 5,9 mipago
  9. 235220/10/2021 030407081112151617182022232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,3 mipago
  10. 235119/10/2021 010304050607080910121415202324 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 5,6 mipago
  11. 235018/10/2021 020304050607080910151719212225 1 ganhador · R$ 7,4 mi R$ 16,5 mipago
  12. 234916/10/2021 020506091011121516171820212223 acumulou R$ 4,1 mipago
  13. 234815/10/2021 010205080911131415171920222324 5 ganhadores · R$ 275 mil R$ 7,2 mipago
  14. 234714/10/2021 020305060809111315161719212425 11 ganhadores · R$ 98 mil R$ 6,3 mipago
  15. 234613/10/2021 010405081011121416171819212225 2 ganhadores · R$ 893 mil R$ 7,1 mipago
  16. 234511/10/2021 030607091011121416171920232425 2 ganhadores · R$ 799 mil R$ 7,1 mipago
  17. 234409/10/2021 010304060709101112131617192021 2 ganhadores · R$ 655 mil R$ 6,3 mipago
  18. 234308/10/2021 010205091215161718192022232425 1 ganhador · R$ 4,2 mi R$ 12,1 mipago
  19. 234207/10/2021 010203040910131516181920212225 acumulou R$ 4,8 mipago
  20. 234106/10/2021 020405070911121415192021222425 3 ganhadores · R$ 490 mil R$ 7,2 mipago
  21. 234005/10/2021 020507080911121314171820222325 6 ganhadores · R$ 692 mil R$ 13,1 mipago
  22. 233904/10/2021 010306070810111418192022232425 2 ganhadores · R$ 713 mil R$ 6,8 mipago
  23. 233802/10/2021 010203040507081011121315161921 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,0 mipago
  24. 233701/10/2021 010204050608091011141619202124 3 ganhadores · R$ 540 mil R$ 6,8 mipago
  25. 233630/09/2021 010304061011121314161718202225 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 10,3 mipago
  26. 233529/09/2021 020304050607091315161921222425 acumulou R$ 4,8 mipago
  27. 233428/09/2021 020305071314161718202122232425 2 ganhadores · R$ 540 mil R$ 5,8 mipago
  28. 233327/09/2021 010406070809101113151718192023 2 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 10,6 mipago
  29. 233225/09/2021 010406070809101114171820222425 acumulou R$ 4,4 mipago
  30. 233124/09/2021 030405070809101314151620222425 3 ganhadores · R$ 487 mil R$ 6,9 mipago

Ver na central de ajuda