Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 1131 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 113112/11/2014 020304061214151617192021222425 2 ganhadores · R$ 956 mil R$ 8,0 mipago
  2. 113010/11/2014 010205081011121314151720222425 3 ganhadores · R$ 547 mil R$ 7,9 mipago
  3. 112907/11/2014 020304050708121316171819212223 5 ganhadores · R$ 281 mil R$ 8,0 mipago
  4. 112805/11/2014 010203040607101112141617202425 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 7,5 mipago
  5. 112703/11/2014 010304060809111314151617222324 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,8 mipago
  6. 112631/10/2014 030506070812131617181922232425 2 ganhadores · R$ 850 mil R$ 8,1 mipago
  7. 112529/10/2014 010304060911121315161718212225 3 ganhadores · R$ 634 mil R$ 7,2 mipago
  8. 112427/10/2014 010304050608101213151921222425 3 ganhadores · R$ 538 mil R$ 7,8 mipago
  9. 112324/10/2014 020406070810111315161719222324 7 ganhadores · R$ 242 mil R$ 8,0 mipago
  10. 112222/10/2014 020307101112131416192021232425 4 ganhadores · R$ 428 mil R$ 8,0 mipago
  11. 112120/10/2014 010204050608091112171820222325 3 ganhadores · R$ 576 mil R$ 7,5 mipago
  12. 112017/10/2014 020405060809101213141617181924 2 ganhadores · R$ 837 mil R$ 8,3 mipago
  13. 111915/10/2014 010203050607081012141517182023 6 ganhadores · R$ 276 mil R$ 8,1 mipago
  14. 111813/10/2014 010205060810111314152021232425 7 ganhadores · R$ 227 mil R$ 8,3 mipago
  15. 111710/10/2014 010203050708111213141516192123 3 ganhadores · R$ 581 mil R$ 8,7 mipago
  16. 111608/10/2014 010203040506091215171821222425 4 ganhadores · R$ 459 mil R$ 8,4 mipago
  17. 111506/10/2014 020307080910111217182022232425 3 ganhadores · R$ 556 mil R$ 8,2 mipago
  18. 111403/10/2014 010203040506081011121518192022 4 ganhadores · R$ 502 mil R$ 8,3 mipago
  19. 111301/10/2014 010306070912131415171920222425 4 ganhadores · R$ 409 mil R$ 8,2 mipago
  20. 111229/09/2014 010203060708121315161718202224 5 ganhadores · R$ 389 mil R$ 8,2 mipago
  21. 111126/09/2014 020304060911121314151622232425 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 13,8 mipago
  22. 111024/09/2014 010203040609101517181920222425 acumulou R$ 5,4 mipago
  23. 110922/09/2014 010405060708091011171819202125 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 7,6 mipago
  24. 110819/09/2014 010204050708091213141721222425 4 ganhadores · R$ 443 mil R$ 8,6 mipago
  25. 110717/09/2014 010204080910111214161819202124 7 ganhadores · R$ 273 mil R$ 8,5 mipago
  26. 110615/09/2014 020304091011121314151619212324 4 ganhadores · R$ 478 mil R$ 8,6 mipago
  27. 110512/09/2014 010204060709111315171820232425 15 ganhadores · R$ 117 mil R$ 9,4 mipago
  28. 110410/09/2014 020506080911131415161819212223 6 ganhadores · R$ 310 mil R$ 9,2 mipago
  29. 110308/09/2014 020405070910111214161820212225 21 ganhadores · R$ 57 mil R$ 6,2 mipago
  30. 110207/09/2014 020305060812141518192021222324 43 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 141,4 mipago

Ver na central de ajuda