Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 1011 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 101127/01/2014 010304050709101315171819232425 11 ganhadores · R$ 83 mil R$ 8,1 mipago
  2. 101024/01/2014 010204060810111314151619212223 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,5 mipago
  3. 100922/01/2014 020406091011121415171819202224 5 ganhadores · R$ 296 mil R$ 7,5 mipago
  4. 100820/01/2014 010306070809101213161718192122 3 ganhadores · R$ 599 mil R$ 7,2 mipago
  5. 100717/01/2014 010203060709101112182022232425 3 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 13,0 mipago
  6. 100615/01/2014 010304050607091314151620222324 acumulou R$ 5,6 mipago
  7. 100513/01/2014 010507091012141516181920212224 6 ganhadores · R$ 277 mil R$ 7,6 mipago
  8. 100410/01/2014 010203061012141518192021222425 2 ganhadores · R$ 916 mil R$ 7,1 mipago
  9. 100309/01/2014 010203060810121416171920212325 20 ganhadores · R$ 84 mil R$ 7,3 mipago
  10. 100206/01/2014 030408101213141516171820212224 3 ganhadores · R$ 539 mil R$ 7,5 mipago
  11. 100103/01/2014 050607081011121314171920212325 2 ganhadores · R$ 873 mil R$ 8,0 mipago
  12. 100030/12/2013 020304081112131415161718192022 5 ganhadores · R$ 360 mil R$ 6,6 mipago
  13. 99927/12/2013 010205060708101213141516182124 13 ganhadores · R$ 137 mil R$ 8,1 mipago
  14. 99823/12/2013 010203040509111214171920212223 4 ganhadores · R$ 375 mil R$ 7,2 mipago
  15. 99720/12/2013 020405070910121516171819222324 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,2 mipago
  16. 99618/12/2013 020304060709131617182021232425 6 ganhadores · R$ 264 mil R$ 7,1 mipago
  17. 99516/12/2013 010203040708091213141720222324 8 ganhadores · R$ 144 mil R$ 7,6 mipago
  18. 99413/12/2013 030507080911121314151618222325 4 ganhadores · R$ 371 mil R$ 7,6 mipago
  19. 99311/12/2013 020405070910121417202122232425 13 ganhadores · R$ 108 mil R$ 7,3 mipago
  20. 99209/12/2013 010304050708091011131517192024 3 ganhadores · R$ 347 mil R$ 7,6 mipago
  21. 99106/12/2013 010205060709121415171821222425 2 ganhadores · R$ 849 mil R$ 7,4 mipago
  22. 99004/12/2013 010506070810111213151619202224 3 ganhadores · R$ 575 mil R$ 7,3 mipago
  23. 98902/12/2013 030406080910131415171819222324 10 ganhadores · R$ 135 mil R$ 7,6 mipago
  24. 98829/11/2013 010305070911121315161719202425 7 ganhadores · R$ 187 mil R$ 7,4 mipago
  25. 98727/11/2013 020405060709111213151819202223 8 ganhadores · R$ 190 mil R$ 6,9 mipago
  26. 98625/11/2013 010205071113141516182021222324 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,1 mipago
  27. 98522/11/2013 030406070912131417182122232425 9 ganhadores · R$ 150 mil R$ 7,3 mipago
  28. 98420/11/2013 020408091011121315202122232425 3 ganhadores · R$ 455 mil R$ 6,0 mipago
  29. 98318/11/2013 020405060708101114151618192125 3 ganhadores · R$ 467 mil R$ 5,9 mipago
  30. 98216/11/2013 010304050607091314171820212324 5 ganhadores · R$ 235 mil R$ 6,1 mipago

Ver na central de ajuda