Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 2 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 6897 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 579,2 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 25)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 689708/12/2025 0319357579 1 ganhador · R$ 7,3 mi R$ 8,6 mipago
  2. 689606/12/2025 0323646679 acumulou R$ 1,5 mipago
  3. 689505/12/2025 1538646773 acumulou R$ 1,3 mipago
  4. 689404/12/2025 2224334469 1 ganhador · R$ 5,1 mi R$ 6,4 mipago
  5. 689303/12/2025 0631646872 acumulou R$ 1,2 mipago
  6. 689202/12/2025 1021387377 acumulou R$ 1,1 mipago
  7. 689101/12/2025 1929356478 acumulou R$ 1,0 mipago
  8. 689029/11/2025 0812676870 acumulou R$ 971 milpago
  9. 688928/11/2025 0106284142 acumulou R$ 795 milpago
  10. 688827/11/2025 0529375269 1 ganhador · R$ 9,0 mi R$ 10,4 mipago
  11. 688726/11/2025 1629576772 acumulou R$ 1,4 mipago
  12. 688625/11/2025 0920336369 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 688524/11/2025 1239416878 acumulou R$ 1,2 mipago
  14. 688422/11/2025 0518465570 acumulou R$ 844 milpago
  15. 688321/11/2025 0844455278 2 ganhadores · R$ 2,6 mi R$ 6,6 mipago
  16. 688219/11/2025 1618366080 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 688118/11/2025 2649525457 acumulou R$ 1,1 mipago
  18. 688017/11/2025 3144576162 acumulou R$ 1,0 mipago
  19. 687914/11/2025 0425324371 acumulou R$ 951 milpago
  20. 687813/11/2025 1820235156 acumulou R$ 775 milpago
  21. 687712/11/2025 2627364180 1 ganhador · R$ 9,7 mi R$ 11,2 mipago
  22. 687611/11/2025 0111172246 acumulou R$ 1,5 mipago
  23. 687510/11/2025 0922233464 acumulou R$ 1,4 mipago
  24. 687408/11/2025 0336616365 1 ganhador · R$ 5,3 mi R$ 6,7 mipago
  25. 687307/11/2025 0924283536 acumulou R$ 1,3 mipago
  26. 687206/11/2025 0306263744 acumulou R$ 1,1 mipago
  27. 687105/11/2025 0721314445 acumulou R$ 1.000 milpago
  28. 687004/11/2025 1819204246 acumulou R$ 899 milpago
  29. 686903/11/2025 2938596465 acumulou R$ 813 milpago
  30. 686801/11/2025 1017263338 2 ganhadores · R$ 18,0 mi R$ 39,0 mipago

Ver na central de ajuda