Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7167 · há 2 dias

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.167 resultados, do nº 6867 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.278.576 prêmios, somando os 7.167 concursos
R$ 579,2 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 25)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.670R$ 15.410.195.640,08
Quadra · 4 acertos1.007.495R$ 10.835.927.654,30
Terno · 3 acertos55.099.515R$ 14.189.965.159,52
Duque · 2 acertos456.165.896R$ 1.472.509.050,99
Total512.278.576R$ 41.908.597.504,89

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.516 concursos.

  1. 686731/10/2025 0405181956 acumulou R$ 2,8 mipago
  2. 686630/10/2025 0212466573 acumulou R$ 2,9 mipago
  3. 686529/10/2025 2942557175 acumulou R$ 2,6 mipago
  4. 686428/10/2025 0618555878 acumulou R$ 2,2 mipago
  5. 686327/10/2025 2847506579 acumulou R$ 2,2 mipago
  6. 686225/10/2025 1139516268 acumulou R$ 1,9 mipago
  7. 686124/10/2025 2632425778 acumulou R$ 1,8 mipago
  8. 686023/10/2025 1246586269 acumulou R$ 1,7 mipago
  9. 685922/10/2025 2333363979 acumulou R$ 1,7 mipago
  10. 685821/10/2025 3155707880 acumulou R$ 1,6 mipago
  11. 685720/10/2025 2132344146 acumulou R$ 1,5 mipago
  12. 685618/10/2025 0510163353 acumulou R$ 1,5 mipago
  13. 685517/10/2025 0406335663 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 685416/10/2025 0842536568 acumulou R$ 743 milpago
  15. 685315/10/2025 0709485475 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 4,3 mipago
  16. 685214/10/2025 2446506268 acumulou R$ 997 milpago
  17. 685113/10/2025 1318324255 acumulou R$ 927 milpago
  18. 685011/10/2025 3455617172 acumulou R$ 930 milpago
  19. 684910/10/2025 1322233067 1 ganhador · R$ 33,2 mi R$ 36,0 mipago
  20. 684809/10/2025 3132344580 acumulou R$ 2,9 mipago
  21. 684708/10/2025 1718276671 acumulou R$ 2,7 mipago
  22. 684607/10/2025 0449515763 acumulou R$ 2,6 mipago
  23. 684506/10/2025 3045565762 acumulou R$ 2,6 mipago
  24. 684404/10/2025 0509115259 acumulou R$ 2,2 mipago
  25. 684303/10/2025 0414457180 acumulou R$ 2,1 mipago
  26. 684202/10/2025 1225334152 acumulou R$ 1,9 mipago
  27. 684101/10/2025 1225334274 acumulou R$ 1,7 mipago
  28. 684030/09/2025 2636434674 acumulou R$ 1,6 mipago
  29. 683929/09/2025 1126284461 acumulou R$ 1,5 mipago
  30. 683827/09/2025 3133507077 acumulou R$ 1,4 mipago

Ver na central de ajuda