Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7170 · ontem

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.170 resultados, do nº 780 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.661.251 prêmios, somando os 7.170 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.671R$ 15.424.706.978,58
Quadra · 4 acertos1.007.825R$ 10.837.448.398,95
Terno · 3 acertos55.117.923R$ 14.191.413.428,08
Duque · 2 acertos456.529.832R$ 1.473.955.381,54
Total512.661.251R$ 41.927.524.187,15

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.518 concursos.

  1. 78005/12/2000 2430314158 acumulou R$ 594 milpago
  2. 77902/12/2000 1114202470 3 ganhadores · R$ 193 mil R$ 1,5 mipago
  3. 77830/11/2000 3339656671 acumulou R$ 438 milpago
  4. 77728/11/2000 1835486365 8 ganhadores · R$ 30 mil R$ 794 milpago
  5. 77625/11/2000 1429606162 3 ganhadores · R$ 207 mil R$ 1,5 mipago
  6. 77523/11/2000 0211425461 acumulou R$ 566 milpago
  7. 77421/11/2000 1822616872 3 ganhadores · R$ 82 mil R$ 816 milpago
  8. 77318/11/2000 2124387379 4 ganhadores · R$ 105 mil R$ 1,4 mipago
  9. 77214/11/2000 0708131824 16 ganhadores · R$ 16 mil R$ 855 milpago
  10. 77111/11/2000 1331526376 1 ganhador · R$ 346 mil R$ 1,2 mipago
  11. 77009/11/2000 2664697176 1 ganhador · R$ 559 mil R$ 1,3 mipago
  12. 76907/11/2000 0828346065 acumulou R$ 572 milpago
  13. 76804/11/2000 0123314160 2 ganhadores · R$ 183 mil R$ 1,2 mipago
  14. 76731/10/2000 1546496164 5 ganhadores · R$ 47 mil R$ 776 milpago
  15. 76628/10/2000 1519555974 7 ganhadores · R$ 45 mil R$ 1,1 mipago
  16. 76526/10/2000 1728303169 1 ganhador · R$ 234 mil R$ 783 milpago
  17. 76424/10/2000 0409283338 8 ganhadores · R$ 29 mil R$ 776 milpago
  18. 76321/10/2000 1825264770 1 ganhador · R$ 649 mil R$ 1,6 mipago
  19. 76219/10/2000 1218526375 acumulou R$ 591 milpago
  20. 76117/10/2000 0822254346 1 ganhador · R$ 258 mil R$ 859 milpago
  21. 76014/10/2000 0932616475 3 ganhadores · R$ 133 mil R$ 1,3 mipago
  22. 75910/10/2000 0421566367 1 ganhador · R$ 276 mil R$ 918 milpago
  23. 75807/10/2000 1417606469 1 ganhador · R$ 368 mil R$ 1,2 mipago
  24. 75705/10/2000 0529446672 7 ganhadores · R$ 87 mil R$ 1,4 mipago
  25. 75603/10/2000 1530396773 acumulou R$ 606 milpago
  26. 75530/09/2000 1138506180 3 ganhadores · R$ 115 mil R$ 1,1 mipago
  27. 75428/09/2000 2226294760 1 ganhador · R$ 584 mil R$ 1,4 mipago
  28. 75326/09/2000 1934546163 acumulou R$ 584 milpago
  29. 75223/09/2000 0618343757 10 ganhadores · R$ 34 mil R$ 1,1 mipago
  30. 75121/09/2000 1938415378 1 ganhador · R$ 260 mil R$ 865 milpago

Ver na central de ajuda