Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Quina
Nº 7170 · ontem

Arquivo · Quina

Todos os concursos

7.170 resultados, do nº 750 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 41,9 biem 512.661.251 prêmios, somando os 7.170 concursos
R$ 76,6 mimaior prêmio de 5 acertos (nº 6462)
R$ 44,9 biarrecadado desde o nº 184
FaixaPrêmiosTotal pago
Quina · 5 acertos5.671R$ 15.424.706.978,58
Quadra · 4 acertos1.007.825R$ 10.837.448.398,95
Terno · 3 acertos55.117.923R$ 14.191.413.428,08
Duque · 2 acertos456.529.832R$ 1.473.955.381,54
Total512.661.251R$ 41.927.524.187,15

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (5 acertos) ficou sem ganhador em 4.518 concursos.

  1. 75019/09/2000 0837565863 1 ganhador · R$ 263 mil R$ 874 milpago
  2. 74916/09/2000 1834374055 1 ganhador · R$ 350 mil R$ 1,2 mipago
  3. 74814/09/2000 2743456467 8 ganhadores · R$ 34 mil R$ 905 milpago
  4. 74712/09/2000 1632384571 6 ganhadores · R$ 44 mil R$ 883 milpago
  5. 74609/09/2000 3539404271 1 ganhador · R$ 398 mil R$ 1,3 mipago
  6. 74505/09/2000 2437495457 3 ganhadores · R$ 91 mil R$ 908 milpago
  7. 74402/09/2000 0419586779 1 ganhador · R$ 346 mil R$ 1,2 mipago
  8. 74331/08/2000 1143707780 1 ganhador · R$ 269 mil R$ 895 milpago
  9. 74229/08/2000 1552626572 1 ganhador · R$ 677 mil R$ 1,5 mipago
  10. 74126/08/2000 1022405579 acumulou R$ 784 milpago
  11. 74024/08/2000 0411365875 2 ganhadores · R$ 291 mil R$ 1,4 mipago
  12. 73922/08/2000 0104597480 acumulou R$ 579 milpago
  13. 73819/08/2000 0218335679 4 ganhadores · R$ 87 mil R$ 1,2 mipago
  14. 73717/08/2000 2243446468 1 ganhador · R$ 265 mil R$ 883 milpago
  15. 73615/08/2000 1417434457 1 ganhador · R$ 250 mil R$ 833 milpago
  16. 73512/08/2000 2957597779 7 ganhadores · R$ 50 mil R$ 1,2 mipago
  17. 73410/08/2000 0708134965 1 ganhador · R$ 271 mil R$ 902 milpago
  18. 73308/08/2000 1632597376 4 ganhadores · R$ 66 mil R$ 886 milpago
  19. 73205/08/2000 0710286278 2 ganhadores · R$ 179 mil R$ 1,2 mipago
  20. 73103/08/2000 0309425369 2 ganhadores · R$ 135 mil R$ 897 milpago
  21. 73001/08/2000 0811254861 1 ganhador · R$ 256 mil R$ 851 milpago
  22. 72929/07/2000 2538546171 1 ganhador · R$ 342 mil R$ 1,1 mipago
  23. 72827/07/2000 0319344361 5 ganhadores · R$ 116 mil R$ 1,3 mipago
  24. 72725/07/2000 0204454651 acumulou R$ 592 milpago
  25. 72622/07/2000 1418317879 1 ganhador · R$ 348 mil R$ 1,2 mipago
  26. 72520/07/2000 0243565960 1 ganhador · R$ 267 mil R$ 890 milpago
  27. 72418/07/2000 0842454763 2 ganhadores · R$ 133 mil R$ 885 milpago
  28. 72315/07/2000 1220646977 3 ganhadores · R$ 234 mil R$ 1,7 mipago
  29. 72213/07/2000 0514657173 acumulou R$ 648 milpago
  30. 72111/07/2000 0924497072 2 ganhadores · R$ 138 mil R$ 922 milpago

Ver na central de ajuda