Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 531 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 53117/05/2010 010203071012131415161721222325 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,6 mipago
  2. 53013/05/2010 030406070809101112141618212223 2 ganhadores · R$ 921 mil R$ 6,4 mipago
  3. 52910/05/2010 020305060711121617181920222325 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,4 mipago
  4. 52806/05/2010 020304060708101112151921232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago
  5. 52703/05/2010 010205060911121415161719222324 3 ganhadores · R$ 465 mil R$ 6,6 mipago
  6. 52629/04/2010 010204070809101112141516192425 4 ganhadores · R$ 348 mil R$ 6,2 mipago
  7. 52526/04/2010 030406091011131516171820212225 4 ganhadores · R$ 423 mil R$ 6,5 mipago
  8. 52422/04/2010 020305060710111214172021222324 4 ganhadores · R$ 334 mil R$ 6,1 mipago
  9. 52319/04/2010 020405080910111213161718192425 2 ganhadores · R$ 777 mil R$ 7,0 mipago
  10. 52215/04/2010 020406070911161718192122232425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,5 mipago
  11. 52112/04/2010 010203040506091011121317192023 4 ganhadores · R$ 320 mil R$ 7,2 mipago
  12. 52008/04/2010 020405060910121415181920222324 5 ganhadores · R$ 304 mil R$ 6,9 mipago
  13. 51905/04/2010 020307091112131516171921232425 8 ganhadores · R$ 70 mil R$ 5,8 mipago
  14. 51801/04/2010 040506071011121314161719202224 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 5,9 mipago
  15. 51729/03/2010 010304050607080911121317212223 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,6 mipago
  16. 51625/03/2010 020405060708111213141820212324 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,3 mipago
  17. 51522/03/2010 020305070910111213141718202425 6 ganhadores · R$ 202 mil R$ 7,1 mipago
  18. 51418/03/2010 010506070809111215171821222425 2 ganhadores · R$ 764 mil R$ 6,5 mipago
  19. 51315/03/2010 010203060910111315171820222325 5 ganhadores · R$ 237 mil R$ 7,2 mipago
  20. 51212/03/2010 010204050607080910121315162124 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 5,8 mipago
  21. 51108/03/2010 010205071011121314171819212425 5 ganhadores · R$ 294 mil R$ 7,4 mipago
  22. 51004/03/2010 010203040607101112132021222325 4 ganhadores · R$ 413 mil R$ 6,8 mipago
  23. 50901/03/2010 010305060911121516171920222425 9 ganhadores · R$ 161 mil R$ 7,2 mipago
  24. 50825/02/2010 020305060708091415161819232425 5 ganhadores · R$ 282 mil R$ 6,2 mipago
  25. 50722/02/2010 010203050608091011122021232425 6 ganhadores · R$ 255 mil R$ 6,5 mipago
  26. 50618/02/2010 040506091112131516171920212224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 5,9 mipago
  27. 50513/02/2010 030406070911151617181920212224 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 6,3 mipago
  28. 50411/02/2010 010609101213141516171819202123 acumulou R$ 4,2 mipago
  29. 50308/02/2010 010203040507111214151720212425 3 ganhadores · R$ 422 mil R$ 7,1 mipago
  30. 50204/02/2010 010203040506081011131618192324 2 ganhadores · R$ 740 mil R$ 6,5 mipago

Ver na central de ajuda