Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 501 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 50101/02/2010 010203040609121517181921232425 9 ganhadores · R$ 149 mil R$ 7,1 mipago
  2. 50028/01/2010 020305060809101314161820212325 11 ganhadores · R$ 99 mil R$ 6,8 mipago
  3. 49925/01/2010 010203040710111215171920212425 5 ganhadores · R$ 259 mil R$ 6,4 mipago
  4. 49821/01/2010 010204050611131415161820222325 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,3 mipago
  5. 49718/01/2010 010203040508091112141617192325 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,0 mipago
  6. 49614/01/2010 030405070911131415161719212224 4 ganhadores · R$ 270 mil R$ 6,9 mipago
  7. 49511/01/2010 010304060708091113151719222425 14 ganhadores · R$ 70 mil R$ 7,0 mipago
  8. 49407/01/2010 020304050708121315161819202122 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,2 mipago
  9. 49304/01/2010 010405070810121314151718212225 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 5,4 mipago
  10. 49231/12/2009 010203040608111214151819212425 2 ganhadores · R$ 571 mil R$ 4,5 mipago
  11. 49128/12/2009 010203070911121316202122232425 10 ganhadores · R$ 126 mil R$ 5,7 mipago
  12. 49024/12/2009 030506081011121314161718212223 3 ganhadores · R$ 420 mil R$ 5,0 mipago
  13. 48921/12/2009 010205071011121417181921222325 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,1 mipago
  14. 48817/12/2009 050607081112131415171820222425 6 ganhadores · R$ 240 mil R$ 6,3 mipago
  15. 48714/12/2009 040506070809101415171819212224 5 ganhadores · R$ 376 mil R$ 6,5 mipago
  16. 48610/12/2009 010203040507091113151819202122 3 ganhadores · R$ 385 mil R$ 6,7 mipago
  17. 48507/12/2009 020304050607111617182021222425 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 6,3 mipago
  18. 48403/12/2009 010406080910111314161720212325 3 ganhadores · R$ 551 mil R$ 6,5 mipago
  19. 48330/11/2009 010405060709111214171821222324 5 ganhadores · R$ 321 mil R$ 6,4 mipago
  20. 48226/11/2009 020607080910121516171921222325 4 ganhadores · R$ 434 mil R$ 6,0 mipago
  21. 48123/11/2009 010305070910121314151720212224 7 ganhadores · R$ 181 mil R$ 6,7 mipago
  22. 48019/11/2009 040506070809111215171819222425 2 ganhadores · R$ 752 mil R$ 6,3 mipago
  23. 47916/11/2009 020305081113141516181922232425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,1 mipago
  24. 47812/11/2009 020305070910111213161822232425 7 ganhadores · R$ 183 mil R$ 6,9 mipago
  25. 47709/11/2009 020406070810111214161820232425 8 ganhadores · R$ 185 mil R$ 7,1 mipago
  26. 47605/11/2009 010506070910111314151617192425 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 7,7 mipago
  27. 47503/11/2009 020304050609101113141720212325 acumulou R$ 3,6 mipago
  28. 47429/10/2009 010203050910111215161718212324 2 ganhadores · R$ 734 mil R$ 6,1 mipago
  29. 47327/10/2009 010205060708091112151719222325 8 ganhadores · R$ 154 mil R$ 6,9 mipago
  30. 47222/10/2009 010204050607081112131415171820 3 ganhadores · R$ 553 mil R$ 6,3 mipago

Ver na central de ajuda