Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 441 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 44106/07/2009 010203040708091011131420232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago
  2. 44002/07/2009 010305080912131415161921222425 4 ganhadores · R$ 325 mil R$ 6,4 mipago
  3. 43929/06/2009 020305091011121415171921232425 3 ganhadores · R$ 332 mil R$ 6,6 mipago
  4. 43825/06/2009 010407080911131517182122232425 2 ganhadores · R$ 464 mil R$ 5,8 mipago
  5. 43722/06/2009 010204050608101112161719202123 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,1 mipago
  6. 43618/06/2009 030406071013141518192021222325 4 ganhadores · R$ 375 mil R$ 5,8 mipago
  7. 43515/06/2009 010304051011131415161718212425 2 ganhadores · R$ 691 mil R$ 5,7 mipago
  8. 43412/06/2009 030406091112131516171821232425 3 ganhadores · R$ 388 mil R$ 5,6 mipago
  9. 43308/06/2009 010203050708091415192122232425 4 ganhadores · R$ 346 mil R$ 6,2 mipago
  10. 43204/06/2009 020304060710121315171920212324 12 ganhadores · R$ 119 mil R$ 6,3 mipago
  11. 43101/06/2009 010203050911121315182021222324 3 ganhadores · R$ 356 mil R$ 6,8 mipago
  12. 43028/05/2009 020304050607091113141520222325 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,8 mipago
  13. 42925/05/2009 020304050607081213141617192325 7 ganhadores · R$ 169 mil R$ 6,6 mipago
  14. 42821/05/2009 010304111314151718192021222324 2 ganhadores · R$ 667 mil R$ 5,9 mipago
  15. 42718/05/2009 010304050607091011121619212224 2 ganhadores · R$ 887 mil R$ 6,2 mipago
  16. 42614/05/2009 020304050608101115161819222425 2 ganhadores · R$ 726 mil R$ 6,4 mipago
  17. 42511/05/2009 010709101112131516181920222324 6 ganhadores · R$ 578 mil R$ 9,8 mipago
  18. 42407/05/2009 010306091011131415161718192425 acumulou R$ 4,3 mipago
  19. 42304/05/2009 010203051113151617182022232425 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 5,7 mipago
  20. 42230/04/2009 010203040607081213141718222325 11 ganhadores · R$ 91 mil R$ 5,8 mipago
  21. 42127/04/2009 030405080910121314151619202325 2 ganhadores · R$ 656 mil R$ 6,0 mipago
  22. 42023/04/2009 030405060708091011121819222425 3 ganhadores · R$ 441 mil R$ 5,0 mipago
  23. 41920/04/2009 030405060714151617182021222324 10 ganhadores · R$ 171 mil R$ 5,5 mipago
  24. 41816/04/2009 050809101112131418192022232425 4 ganhadores · R$ 299 mil R$ 5,0 mipago
  25. 41715/04/2009 010203080911121314151617192123 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 5,7 mipago
  26. 41609/04/2009 010205060713151618192022232425 4 ganhadores · R$ 364 mil R$ 5,7 mipago
  27. 41506/04/2009 010307101113141517181920212223 5 ganhadores · R$ 254 mil R$ 6,5 mipago
  28. 41402/04/2009 020305060809101115161819202125 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,9 mipago
  29. 41330/03/2009 020305060809101213141617202125 4 ganhadores · R$ 398 mil R$ 5,9 mipago
  30. 41226/03/2009 030408091011121617181920212225 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 5,5 mipago

Ver na central de ajuda