Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3831 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.831 resultados, do nº 411 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.666.292.820 prêmios, somando os 3.831 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,1 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.554R$ 9.126.037.316,38
14 acertos2.026.606R$ 2.391.152.359,81
13 acertos63.964.302R$ 1.276.002.905,00
12 acertos737.170.791R$ 5.894.185.340,00
11 acertos3.863.118.567R$ 15.445.703.719,00
Total4.666.292.820R$ 34.133.081.640,19

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 41123/03/2009 010507091112141617182021222425 4 ganhadores · R$ 381 mil R$ 6,2 mipago
  2. 41019/03/2009 010405070809101113141517181925 3 ganhadores · R$ 383 mil R$ 5,8 mipago
  3. 40916/03/2009 010204060708101416172021232425 7 ganhadores · R$ 218 mil R$ 6,2 mipago
  4. 40812/03/2009 010203041011121415181920212223 6 ganhadores · R$ 247 mil R$ 5,8 mipago
  5. 40709/03/2009 020406070809111214151617202225 3 ganhadores · R$ 483 mil R$ 5,7 mipago
  6. 40605/03/2009 010204050708091011161721222324 2 ganhadores · R$ 810 mil R$ 5,7 mipago
  7. 40502/03/2009 040506070811121314161819222425 4 ganhadores · R$ 394 mil R$ 6,0 mipago
  8. 40426/02/2009 010506081011131416182021222425 10 ganhadores · R$ 140 mil R$ 6,4 mipago
  9. 40319/02/2009 020406070809111213141519212425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 5,7 mipago
  10. 40216/02/2009 010204060708091116202122232425 3 ganhadores · R$ 640 mil R$ 6,0 mipago
  11. 40112/02/2009 010203050607081014161721232425 4 ganhadores · R$ 421 mil R$ 5,8 mipago
  12. 40009/02/2009 010509101214151617192021222324 2 ganhadores · R$ 869 mil R$ 6,2 mipago
  13. 39905/02/2009 010407091011121416171921222324 6 ganhadores · R$ 242 mil R$ 6,0 mipago
  14. 39802/02/2009 020304050708091012131618202122 3 ganhadores · R$ 484 mil R$ 6,2 mipago
  15. 39729/01/2009 010203040506080910131415202225 3 ganhadores · R$ 423 mil R$ 5,8 mipago
  16. 39626/01/2009 010203050607091011131518202224 12 ganhadores · R$ 99 mil R$ 6,2 mipago
  17. 39522/01/2009 010204060809111314151721222325 6 ganhadores · R$ 195 mil R$ 5,9 mipago
  18. 39419/01/2009 020506070812131416182021222324 4 ganhadores · R$ 364 mil R$ 6,3 mipago
  19. 39315/01/2009 010304060708101117182021222325 3 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 8,7 mipago
  20. 39212/01/2009 010203041011121415171820212325 acumulou R$ 4,8 mipago
  21. 39108/01/2009 010304060809121315161821222325 16 ganhadores · R$ 56 mil R$ 6,2 mipago
  22. 39005/01/2009 020507101112131415192021222425 2 ganhadores · R$ 677 mil R$ 5,5 mipago
  23. 38902/01/2009 020304050609101213171819232425 5 ganhadores · R$ 508 mil R$ 7,4 mipago
  24. 38829/12/2008 010203050607091011151617182021 acumulou R$ 3,9 mipago
  25. 38726/12/2008 020304080910111214151920212223 11 ganhadores · R$ 86 mil R$ 4,3 mipago
  26. 38622/12/2008 010203040607091115181920212325 3 ganhadores · R$ 491 mil R$ 6,4 mipago
  27. 38518/12/2008 010204050608121315182022232425 7 ganhadores · R$ 157 mil R$ 6,0 mipago
  28. 38415/12/2008 010304071011131517181920212225 3 ganhadores · R$ 413 mil R$ 6,4 mipago
  29. 38311/12/2008 030506070911121415161822232425 4 ganhadores · R$ 350 mil R$ 5,9 mipago
  30. 38208/12/2008 020304070809101112141516212224 2 ganhadores · R$ 769 mil R$ 5,7 mipago

Ver na central de ajuda