Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 3320 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 332014/02/2025 020304050608091215171819222425 8 ganhadores · R$ 932 mil R$ 22,9 mipago
  2. 331913/02/2025 010405060714151617192021222325 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,5 mipago
  3. 331812/02/2025 010306091011121314151920222425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,4 mipago
  4. 331711/02/2025 010203040506111213141820212225 1 ganhador · R$ 5,0 mi R$ 14,6 mipago
  5. 331610/02/2025 020307101114151617182021222325 acumulou R$ 5,7 mipago
  6. 331508/02/2025 020304060708091112141718212425 3 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 14,5 mipago
  7. 331407/02/2025 010203050607081013141517192225 acumulou R$ 6,8 mipago
  8. 331306/02/2025 010405060709111314161718192024 1 ganhador · R$ 5,4 mi R$ 15,2 mipago
  9. 331205/02/2025 010203040506080913151617202125 acumulou R$ 5,6 mipago
  10. 331104/02/2025 020304050609101112141719202224 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,8 mipago
  11. 331003/02/2025 010204050607101213161819202124 7 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 20,4 mipago
  12. 330901/02/2025 020305091011131415181921222325 5 ganhadores · R$ 867 mil R$ 16,0 mipago
  13. 330831/01/2025 010607081011121314151618232425 acumulou R$ 5,7 mipago
  14. 330730/01/2025 010508091011121618192122232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,9 mipago
  15. 330629/01/2025 040506080910111415171819212224 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,1 mipago
  16. 330528/01/2025 030405070809121317192021232425 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 7,6 mipago
  17. 330427/01/2025 010304050709101112141519202123 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 16,3 mipago
  18. 330325/01/2025 020304050607081316182021222324 acumulou R$ 5,1 mipago
  19. 330224/01/2025 010203050608091011121315192425 3 ganhadores · R$ 446 mil R$ 7,9 mipago
  20. 330123/01/2025 030405070810111415181920222425 8 ganhadores · R$ 148 mil R$ 7,4 mipago
  21. 330022/01/2025 020304050811121415161821222425 2 ganhadores · R$ 3,3 mi R$ 18,3 mipago
  22. 329921/01/2025 010203060709101314151720222425 3 ganhadores · R$ 458 mil R$ 7,3 mipago
  23. 329820/01/2025 010304060710111517181920212224 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,3 mipago
  24. 329718/01/2025 050607091012131517202122232425 6 ganhadores · R$ 678 mil R$ 13,9 mipago
  25. 329617/01/2025 010205060810111315171819202122 acumulou R$ 6,3 mipago
  26. 329516/01/2025 010203050708101113161720212225 4 ganhadores · R$ 343 mil R$ 7,5 mipago
  27. 329415/01/2025 010206091012131617181920222425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,3 mipago
  28. 329314/01/2025 020307091011121516181920222425 2 ganhadores · R$ 770 mil R$ 7,8 mipago
  29. 329213/01/2025 010305060809101213171819212425 4 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 18,1 mipago
  30. 329111/01/2025 010304050607101214151617182023 acumulou R$ 6,0 mipago

Ver na central de ajuda