Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 3290 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 329010/01/2025 010407081112131415171819212425 3 ganhadores · R$ 2,5 mi R$ 21,1 mipago
  2. 328909/01/2025 010204050709111314161920212224 3 ganhadores · R$ 623 mil R$ 8,1 mipago
  3. 328808/01/2025 010203040608091011121314182224 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 8,4 mipago
  4. 328707/01/2025 010203040611121314151620222325 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 7,6 mipago
  5. 328606/01/2025 010405060708111314182021232425 3 ganhadores · R$ 633 mil R$ 8,9 mipago
  6. 328504/01/2025 010304060709101113141517202324 4 ganhadores · R$ 409 mil R$ 8,4 mipago
  7. 328403/01/2025 030405060814161718192021222425 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 8,1 mipago
  8. 328302/01/2025 091011131415161718192122232425 13 ganhadores · R$ 367 mil R$ 14,6 mipago
  9. 328231/12/2024 060708091011121617181921222425 acumulou R$ 3,2 mipago
  10. 328130/12/2024 030506080911121314161721222324 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 7,7 mipago
  11. 328028/12/2024 020405081011121415171820222425 17 ganhadores · R$ 285 mil R$ 16,0 mipago
  12. 327927/12/2024 020405070910141718192122232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,9 mipago
  13. 327826/12/2024 050607081112131718192021222425 1 ganhador · R$ 3,6 mi R$ 11,4 mipago
  14. 327724/12/2024 010307080910111315161820212425 acumulou R$ 5,1 mipago
  15. 327623/12/2024 020405070809101314151619202224 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 8,2 mipago
  16. 327521/12/2024 030405060910111314151920222324 3 ganhadores · R$ 512 mil R$ 7,5 mipago
  17. 327420/12/2024 010203040507081114161920232425 5 ganhadores · R$ 342 mil R$ 7,1 mipago
  18. 327319/12/2024 020406070810121516172122232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,3 mipago
  19. 327218/12/2024 010203060708101314151618222325 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,7 mipago
  20. 327117/12/2024 010405070809101113151618212325 2 ganhadores · R$ 502 mil R$ 7,1 mipago
  21. 327016/12/2024 010203050609101214161718192225 2 ganhadores · R$ 3,0 mi R$ 16,6 mipago
  22. 326914/12/2024 020405070810111214161819212324 20 ganhadores · R$ 75 mil R$ 7,1 mipago
  23. 326813/12/2024 010206071011121416171820232425 2 ganhadores · R$ 885 mil R$ 7,2 mipago
  24. 326712/12/2024 010304050810111315181920222324 3 ganhadores · R$ 370 mil R$ 7,2 mipago
  25. 326611/12/2024 010304050609101112131416172023 2 ganhadores · R$ 780 mil R$ 6,7 mipago
  26. 326510/12/2024 020305060708101315161719202324 2 ganhadores · R$ 783 mil R$ 7,0 mipago
  27. 326409/12/2024 030405060709101113141620212325 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,5 mipago
  28. 326307/12/2024 020406081113141516171920212224 3 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 12,8 mipago
  29. 326206/12/2024 010306070809101213141518192024 acumulou R$ 6,0 mipago
  30. 326105/12/2024 030405060708101112141516212425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,5 mipago

Ver na central de ajuda