Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 3080 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 308016/04/2024 010304050607091011131517182025 6 ganhadores · R$ 778 mil R$ 16,9 mipago
  2. 307915/04/2024 010204050607081012131416182425 1 ganhador · R$ 4,1 mi R$ 13,5 mipago
  3. 307813/04/2024 020607080910111314151920212223 acumulou R$ 4,7 mipago
  4. 307712/04/2024 020507080910111215161718212223 2 ganhadores · R$ 822 mil R$ 6,9 mipago
  5. 307611/04/2024 010205060709101213141617222425 2 ganhadores · R$ 748 mil R$ 6,5 mipago
  6. 307510/04/2024 010304060709121314151617202225 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,5 mipago
  7. 307409/04/2024 020304060708091016171920232425 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 6,5 mipago
  8. 307308/04/2024 010203050708091011121617222425 3 ganhadores · R$ 519 mil R$ 7,2 mipago
  9. 307206/04/2024 010203040506081113141517202125 2 ganhadores · R$ 816 mil R$ 7,7 mipago
  10. 307105/04/2024 010204070810111214151719212325 18 ganhadores · R$ 75 mil R$ 8,1 mipago
  11. 307004/04/2024 030507081011131415192021232425 1 ganhador · R$ 5,4 mi R$ 18,3 mipago
  12. 306903/04/2024 030405091112141516171920222325 3 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 13,2 mipago
  13. 306802/04/2024 010203040506101112131416181925 acumulou R$ 4,9 mipago
  14. 306701/04/2024 010205070809111314171920212224 20 ganhadores · R$ 594 mil R$ 31,8 mipago
  15. 306630/03/2024 010305101112131416171921222325 acumulou R$ 11,9 mipago
  16. 306528/03/2024 010607091012141516172021222324 acumulou R$ 7,2 mipago
  17. 306427/03/2024 040506071011121314151718212325 acumulou R$ 4,6 mipago
  18. 306326/03/2024 020405070810121416171819202122 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,5 mipago
  19. 306225/03/2024 020406070809101112131719202425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,7 mipago
  20. 306123/03/2024 010203080911121314151718192022 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,8 mipago
  21. 306022/03/2024 020405070810121314171921222425 8 ganhadores · R$ 658 mil R$ 15,9 mipago
  22. 305921/03/2024 010304050708111215161819202125 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,3 mipago
  23. 305820/03/2024 010205070809101314151619222425 3 ganhadores · R$ 482 mil R$ 6,4 mipago
  24. 305719/03/2024 010304081113151618192021222324 2 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 11,6 mipago
  25. 305618/03/2024 010203040508091516171921222325 acumulou R$ 4,7 mipago
  26. 305516/03/2024 020307080910111214151720212223 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,1 mipago
  27. 305415/03/2024 010204080910141518192021222324 2 ganhadores · R$ 780 mil R$ 7,1 mipago
  28. 305314/03/2024 020405070812131416171819212223 3 ganhadores · R$ 490 mil R$ 6,6 mipago
  29. 305213/03/2024 020304080910111415181920212324 6 ganhadores · R$ 233 mil R$ 7,0 mipago
  30. 305112/03/2024 020304060910111215171820212225 5 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 26,8 mipago

Ver na central de ajuda