Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 3050 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 305011/03/2024 040506070809141819202122232425 acumulou R$ 9,7 mipago
  2. 304909/03/2024 010203040507080912131415171920 2 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 12,6 mipago
  3. 304808/03/2024 030405070810111618192021232425 acumulou R$ 6,1 mipago
  4. 304707/03/2024 010204070809101114151718212425 4 ganhadores · R$ 357 mil R$ 7,2 mipago
  5. 304606/03/2024 010304050607121315182021222325 2 ganhadores · R$ 689 mil R$ 7,0 mipago
  6. 304505/03/2024 020305080910121516171820212325 5 ganhadores · R$ 252 mil R$ 7,4 mipago
  7. 304404/03/2024 020306080912131617181920212224 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,8 mipago
  8. 304302/03/2024 010203040809101213141517182425 2 ganhadores · R$ 652 mil R$ 7,5 mipago
  9. 304201/03/2024 010304050708091011171921222425 2 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 11,8 mipago
  10. 304129/02/2024 010305080910111213151618212225 acumulou R$ 5,6 mipago
  11. 304028/02/2024 020304050708091011121416182021 3 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 14,1 mipago
  12. 303927/02/2024 010204050607081011131819222425 2 ganhadores · R$ 609 mil R$ 6,7 mipago
  13. 303826/02/2024 020304051112161718202122232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,0 mipago
  14. 303724/02/2024 010203040708091011121516202223 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,7 mipago
  15. 303623/02/2024 010405070809111314171820212225 2 ganhadores · R$ 652 mil R$ 7,0 mipago
  16. 303522/02/2024 010507080912131417182021232425 7 ganhadores · R$ 478 mil R$ 12,5 mipago
  17. 303421/02/2024 020306070809111213141618192225 acumulou R$ 4,8 mipago
  18. 303320/02/2024 010203040607091011131519232425 7 ganhadores · R$ 149 mil R$ 7,0 mipago
  19. 303219/02/2024 010204060708101114151718192324 2 ganhadores · R$ 838 mil R$ 6,8 mipago
  20. 303117/02/2024 020306070809101112131420232425 2 ganhadores · R$ 753 mil R$ 7,1 mipago
  21. 303016/02/2024 010304050608101314151718222425 3 ganhadores · R$ 2,6 mi R$ 21,4 mipago
  22. 302915/02/2024 050607080910121315161718202225 acumulou R$ 5,3 mipago
  23. 302814/02/2024 010203040610111517181921222425 1 ganhador · R$ 4,3 mi R$ 13,1 mipago
  24. 302710/02/2024 030506081113141517181920222325 acumulou R$ 5,9 mipago
  25. 302609/02/2024 010203040506091012151617212223 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 7,1 mipago
  26. 302508/02/2024 030406070811121314161921222324 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,8 mipago
  27. 302407/02/2024 010204060709111215171922232425 5 ganhadores · R$ 322 mil R$ 7,6 mipago
  28. 302306/02/2024 020306071012131516182021222325 3 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 14,4 mipago
  29. 302205/02/2024 060708091012131415161720212325 acumulou R$ 5,0 mipago
  30. 302103/02/2024 020405070810111213141920232425 2 ganhadores · R$ 569 mil R$ 8,0 mipago

Ver na central de ajuda