Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2960 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 296022/11/2023 010203040508091112151619202325 3 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 13,3 mipago
  2. 295921/11/2023 010304050810111415162021232425 2 ganhadores · R$ 582 mil R$ 6,5 mipago
  3. 295820/11/2023 040607081011121314182022232425 1 ganhador · R$ 932 mil R$ 4,8 mipago
  4. 295718/11/2023 010204050708091011151719202124 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 6,8 mipago
  5. 295617/11/2023 030507091416171819202122232425 5 ganhadores · R$ 292 mil R$ 6,7 mipago
  6. 295516/11/2023 010203040608111213161718192324 2 ganhadores · R$ 866 mil R$ 6,6 mipago
  7. 295414/11/2023 010203050709101214181922232425 3 ganhadores · R$ 366 mil R$ 7,0 mipago
  8. 295313/11/2023 010304050708091317181920212223 2 ganhadores · R$ 638 mil R$ 6,8 mipago
  9. 295211/11/2023 010203040506080911121619202122 3 ganhadores · R$ 623 mil R$ 6,5 mipago
  10. 295110/11/2023 010306080910131516171819202122 2 ganhadores · R$ 869 mil R$ 7,0 mipago
  11. 295009/11/2023 010306070809101314161719202225 3 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 15,0 mipago
  12. 294908/11/2023 060709121314151617182021222324 2 ganhadores · R$ 909 mil R$ 6,9 mipago
  13. 294807/11/2023 010305070809101112161821232425 4 ganhadores · R$ 894 mil R$ 12,9 mipago
  14. 294706/11/2023 020304060708091112131520222425 acumulou R$ 5,5 mipago
  15. 294604/11/2023 010304051012131415161920232425 2 ganhadores · R$ 751 mil R$ 6,9 mipago
  16. 294503/11/2023 050607081013141517181920212225 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,4 mipago
  17. 294401/11/2023 010204050607111213151718202124 1 ganhador · R$ 3,9 mi R$ 12,3 mipago
  18. 294331/10/2023 010405080910111215161718192025 acumulou R$ 4,5 mipago
  19. 294230/10/2023 040506070809101416171819202325 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 11,5 mipago
  20. 294128/10/2023 040506070810111214172021222425 acumulou R$ 5,3 mipago
  21. 294027/10/2023 010205070809111213141520212425 1 ganhador · R$ 5,1 mi R$ 14,8 mipago
  22. 293926/10/2023 020305060709101112131718202223 2 ganhadores · R$ 531 mil R$ 6,3 mipago
  23. 293825/10/2023 010203040506080910111517202124 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,3 mipago
  24. 293724/10/2023 010203040506080910131721232425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,0 mipago
  25. 293623/10/2023 010408091011121316181920212324 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 6,3 mipago
  26. 293521/10/2023 010304060809131415192021222425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,8 mipago
  27. 293420/10/2023 020306070810111213161819202324 3 ganhadores · R$ 505 mil R$ 6,7 mipago
  28. 293319/10/2023 010203040607081014151718202225 4 ganhadores · R$ 357 mil R$ 6,0 mipago
  29. 293218/10/2023 020506070809101114161718202124 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,3 mipago
  30. 293117/10/2023 010204050607111314161718192021 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,0 mipago

Ver na central de ajuda