Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 2930 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 293016/10/2023 010203040607091011141619212223 3 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 15,0 mipago
  2. 292914/10/2023 010204060709111215171820212425 5 ganhadores · R$ 304 mil R$ 6,9 mipago
  3. 292813/10/2023 010304060709131415161718192124 5 ganhadores · R$ 999 mil R$ 14,7 mipago
  4. 292711/10/2023 010407080911121415161721222324 acumulou R$ 4,7 mipago
  5. 292610/10/2023 010203040708091315171819222425 2 ganhadores · R$ 565 mil R$ 7,2 mipago
  6. 292509/10/2023 030405060708091011182122232425 5 ganhadores · R$ 874 mil R$ 12,3 mipago
  7. 292407/10/2023 020304050607080912131418202324 acumulou R$ 6,2 mipago
  8. 292306/10/2023 040607091112131617182022232425 2 ganhadores · R$ 881 mil R$ 7,4 mipago
  9. 292205/10/2023 010204050608111213151617192124 2 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 11,6 mipago
  10. 292104/10/2023 010304070913141516171819212224 acumulou R$ 5,2 mipago
  11. 292003/10/2023 010204050607091012131417182122 7 ganhadores · R$ 793 mil R$ 15,1 mipago
  12. 291902/10/2023 030405060709101316171820222425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 6,9 mipago
  13. 291830/09/2023 020607081011121415161820232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,0 mipago
  14. 291729/09/2023 030406091014151617192021232425 4 ganhadores · R$ 401 mil R$ 6,9 mipago
  15. 291628/09/2023 010305111214151718192021222425 2 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 11,6 mipago
  16. 291527/09/2023 020406070911121314151619212325 acumulou R$ 4,6 mipago
  17. 291426/09/2023 030405060708091011161718202125 3 ganhadores · R$ 509 mil R$ 5,6 mipago
  18. 291325/09/2023 030406070809101215171921222425 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 12,1 mipago
  19. 291223/09/2023 010204061011141516171920222325 acumulou R$ 4,9 mipago
  20. 291122/09/2023 030406080910111618192022232425 2 ganhadores · R$ 804 mil R$ 6,6 mipago
  21. 291021/09/2023 010206070809101315181920212324 2 ganhadores · R$ 4,1 mi R$ 18,7 mipago
  22. 290920/09/2023 020506070910121617181920212324 acumulou R$ 4,5 mipago
  23. 290819/09/2023 050607101112131416171819202224 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 5,9 mipago
  24. 290718/09/2023 010203070809101314151617202223 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,8 mipago
  25. 290616/09/2023 010203050607091315161718192023 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,0 mipago
  26. 290515/09/2023 010203040609101113141620222324 2 ganhadores · R$ 846 mil R$ 7,3 mipago
  27. 290414/09/2023 010204050809101114171820212224 3 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 12,1 mipago
  28. 290313/09/2023 020304051012141617182021232425 acumulou R$ 5,4 mipago
  29. 290212/09/2023 020304050607081011131519212425 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,2 mipago
  30. 290111/09/2023 010405091013141516172021222325 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,6 mipago

Ver na central de ajuda