Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · há 3 dias

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

2.999 resultados, do nº 2069 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.676.424 prêmios, somando os 2.999 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.297R$ 884.315.108,95
18 acertos486.271R$ 782.619.106,29
17 acertos4.081.604R$ 520.906.330,83
16 acertos24.124.923R$ 522.420.191,91
15 acertos27.948.086R$ 355.359.590,41
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.676.424R$ 5.296.648.706,35

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.275 concursos.

  1. 206928/04/2020 0203040708111623253034434954646567688191 acumulou R$ 694 milpago
  2. 206824/04/2020 0314213637444749505256586061687073888900 acumulou R$ 693 milpago
  3. 206720/04/2020 0314214151555663647779818284858990919296 acumulou R$ 368 milpago
  4. 206617/04/2020 0305153031415556575864677173758183849900 acumulou R$ 585 milpago
  5. 206514/04/2020 0104081113161922273138464751616669869099 1 ganhador · R$ 409 mil R$ 989 milpago
  6. 206411/04/2020 0102030405060711183337414956576267728299 1 ganhador · R$ 544 mil R$ 1,2 mipago
  7. 206307/04/2020 0204050809131920213646617681879091929395 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 3,3 mipago
  8. 206203/04/2020 0709101518192126293539424854586669788890 acumulou R$ 731 milpago
  9. 206131/03/2020 0622253132404142465556626869728386949800 acumulou R$ 581 milpago
  10. 206027/03/2020 1317333437383944505256576265666876799193 acumulou R$ 484 milpago
  11. 205924/03/2020 0912252629313539454651555862707273929697 1 ganhador · R$ 11,8 mi R$ 12,7 mipago
  12. 205820/03/2020 0204082124252627314245636468788286889597 acumulou R$ 1,3 mipago
  13. 205717/03/2020 0106244347505660687175767880828385899798 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 205613/03/2020 0206131418202527385459606167687677838696 acumulou R$ 1,4 mipago
  15. 205510/03/2020 0509132023344149576165697276798084869298 acumulou R$ 1,5 mipago
  16. 205406/03/2020 0306091618212630354456576263657179829095 acumulou R$ 1,3 mipago
  17. 205303/03/2020 0305070813161820243036596061627275919400 acumulou R$ 1,1 mipago
  18. 205228/02/2020 0708101420263337404142495153626975769700 acumulou R$ 896 milpago
  19. 205126/02/2020 0408091719212430343658606163667782859098 acumulou R$ 618 milpago
  20. 205021/02/2020 0104061723243335465055597077798688909800 acumulou R$ 1,0 mipago
  21. 204918/02/2020 0103040710131626303133515970737682909200 acumulou R$ 1,1 mipago
  22. 204814/02/2020 0411121516263242434546555665676975767984 acumulou R$ 967 milpago
  23. 204711/02/2020 0510111920232529344042445162656784889397 2 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 4,6 mipago
  24. 204607/02/2020 0512141517252738445051536568717478818789 acumulou R$ 1,0 mipago
  25. 204504/02/2020 0206080911142942464760657175768182889099 acumulou R$ 892 milpago
  26. 204431/01/2020 0713182223273045484950586061737576798292 acumulou R$ 829 milpago
  27. 204328/01/2020 0812171831414454748082838485878890939598 1 ganhador · R$ 3,4 mi R$ 4,5 mipago
  28. 204224/01/2020 0408091217192129404357677374808993949697 acumulou R$ 969 milpago
  29. 204121/01/2020 1120314144556061646869707481838485869094 acumulou R$ 955 milpago
  30. 204017/01/2020 1423273233343949515761677779818693979900 acumulou R$ 869 milpago

Ver na central de ajuda