Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 2999 · ontem

01 · Números · Lotomania

Quem mais sai

Cada dezena tem 20,0% de chance de sair em qualquer concurso (20 de 100). Aqui está o que de fato aconteceu nos todos os 2.999 concursos.

0120%0220%0320%0421%0520%0621%0720%0820%0920%1020%1121%1220%1321%1420%1520%1620%1721%1820%1920%2020%2119%2219%2320%2421%2520%2621%2720%2820%2921%3020%3121%3219%3319%3420%3520%3619%3720%3821%3919%4019%4121%4221%4322%4421%4520%4620%4722%4821%4921%5020%5120%5218%5321%5421%5520%5619%5719%5820%5919%6019%6121%6220%6319%6421%6519%6620%6720%6820%6920%7019%7120%7220%7320%7420%7520%7621%7720%7820%7920%8020%8120%8221%8320%8419%8521%8620%8720%8820%8919%9020%9121%9221%9321%9419%9520%9618%9719%9819%9920%0020%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 4321,9%+1,9 p.p.
  2. 4721,8%+1,8 p.p.
  3. 4921,4%+1,4 p.p.
  4. 5421,3%+1,3 p.p.
  5. 9221,3%+1,3 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 9618,0%−2,0 p.p.
  2. 5218,0%−2,0 p.p.
  3. 5718,5%−1,5 p.p.
  4. 5918,7%−1,3 p.p.
  5. 2118,8%−1,2 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 8828recorde 31
  • 5619recorde 30
  • 5717recorde 40
  • 6417recorde 39
  • 6516recorde 43
  • 3813recorde 25

Ranking ?

  1. #143657× · 21,9% +1,9 p.p.5 s/ sair
  2. #247653× · 21,8% +1,8 p.p.7 s/ sair
  3. #349641× · 21,4% +1,4 p.p.1 s/ sair
  4. #454640× · 21,3% +1,3 p.p.1 s/ sair
  5. #592639× · 21,3% +1,3 p.p.saiu
  6. #611634× · 21,1% +1,1 p.p.2 s/ sair
  7. #741634× · 21,1% +1,1 p.p.saiu
  8. #848634× · 21,1% +1,1 p.p.8 s/ sair
  9. #924633× · 21,1% +1,1 p.p.saiu
  10. #1038633× · 21,1% +1,1 p.p.13 s/ sair
  11. #1126631× · 21,0% +1,0 p.p.1 s/ sair
  12. #1231629× · 21,0% +1,0 p.p.4 s/ sair
  13. #1376628× · 20,9% +0,9 p.p.saiu
  14. #1444625× · 20,8% +0,8 p.p.saiu
  15. #1504624× · 20,8% +0,8 p.p.4 s/ sair
  16. #1613623× · 20,8% +0,8 p.p.2 s/ sair
  17. #1782623× · 20,8% +0,8 p.p.1 s/ sair
  18. #1885623× · 20,8% +0,8 p.p.1 s/ sair
  19. #1942620× · 20,7% +0,7 p.p.7 s/ sair
  20. #2093619× · 20,6% +0,6 p.p.3 s/ sair
  21. #2129617× · 20,6% +0,6 p.p.3 s/ sair
  22. #2261617× · 20,6% +0,6 p.p.4 s/ sair
  23. #2364617× · 20,6% +0,6 p.p.17 s/ sair
  24. #2406616× · 20,5% +0,5 p.p.9 s/ sair
  25. #2517615× · 20,5% +0,5 p.p.saiu
  26. #2653615× · 20,5% +0,5 p.p.6 s/ sair
  27. #2791615× · 20,5% +0,5 p.p.10 s/ sair
  28. #2867612× · 20,4% +0,4 p.p.8 s/ sair
  29. #2995611× · 20,4% +0,4 p.p.3 s/ sair
  30. #3099611× · 20,4% +0,4 p.p.8 s/ sair
  31. #3190610× · 20,3% +0,3 p.p.3 s/ sair
  32. #3274609× · 20,3% +0,3 p.p.saiu
  33. #3325606× · 20,2% +0,2 p.p.1 s/ sair
  34. #3473606× · 20,2% +0,2 p.p.2 s/ sair
  35. #3505605× · 20,2% +0,2 p.p.saiu
  36. #3619605× · 20,2% +0,2 p.p.4 s/ sair
  37. #3768605× · 20,2% +0,2 p.p.4 s/ sair
  38. #3878605× · 20,2% +0,2 p.p.1 s/ sair
  39. #3983605× · 20,2% +0,2 p.p.3 s/ sair
  40. #4087605× · 20,2% +0,2 p.p.5 s/ sair
  41. #4151604× · 20,1% +0,1 p.p.4 s/ sair
  42. #4279604× · 20,1% +0,1 p.p.saiu
  43. #4345603× · 20,1% +0,1 p.p.2 s/ sair
  44. #4420602× · 20,1% +0,1 p.p.4 s/ sair
  45. #4512601× · 20,0% +0,0 p.p.4 s/ sair
  46. #4618600× · 20,0% +0,0 p.p.1 s/ sair
  47. #4786600× · 20,0% +0,0 p.p.6 s/ sair
  48. #4807599× · 20,0% −0,0 p.p.5 s/ sair
  49. #4914599× · 20,0% −0,0 p.p.saiu
  50. #5035598× · 19,9% −0,1 p.p.2 s/ sair
  1. #5100598× · 19,9% −0,1 p.p.6 s/ sair
  2. #5201597× · 19,9% −0,1 p.p.saiu
  3. #5316597× · 19,9% −0,1 p.p.3 s/ sair
  4. #5437597× · 19,9% −0,1 p.p.saiu
  5. #5581596× · 19,9% −0,1 p.p.1 s/ sair
  6. #5602595× · 19,8% −0,2 p.p.saiu
  7. #5709595× · 19,8% −0,2 p.p.2 s/ sair
  8. #5830595× · 19,8% −0,2 p.p.2 s/ sair
  9. #5934594× · 19,8% −0,2 p.p.1 s/ sair
  10. #6023593× · 19,8% −0,2 p.p.4 s/ sair
  11. #6150593× · 19,8% −0,2 p.p.1 s/ sair
  12. #6210592× · 19,7% −0,3 p.p.2 s/ sair
  13. #6303591× · 19,7% −0,3 p.p.2 s/ sair
  14. #6415591× · 19,7% −0,3 p.p.6 s/ sair
  15. #6555591× · 19,7% −0,3 p.p.saiu
  16. #6666591× · 19,7% −0,3 p.p.3 s/ sair
  17. #6708590× · 19,7% −0,3 p.p.saiu
  18. #6828590× · 19,7% −0,3 p.p.1 s/ sair
  19. #6958589× · 19,6% −0,4 p.p.saiu
  20. #7071589× · 19,6% −0,4 p.p.saiu
  21. #7180588× · 19,6% −0,4 p.p.saiu
  22. #7227587× · 19,6% −0,4 p.p.9 s/ sair
  23. #7362587× · 19,6% −0,4 p.p.8 s/ sair
  24. #7477587× · 19,6% −0,4 p.p.3 s/ sair
  25. #7569586× · 19,5% −0,5 p.p.7 s/ sair
  26. #7672586× · 19,5% −0,5 p.p.1 s/ sair
  27. #7788586× · 19,5% −0,5 p.p.28 s/ sair
  28. #7846585× · 19,5% −0,5 p.p.6 s/ sair
  29. #7975585× · 19,5% −0,5 p.p.4 s/ sair
  30. #8040583× · 19,4% −0,6 p.p.1 s/ sair
  31. #8136582× · 19,4% −0,6 p.p.3 s/ sair
  32. #8265582× · 19,4% −0,6 p.p.16 s/ sair
  33. #8339581× · 19,4% −0,6 p.p.2 s/ sair
  34. #8463581× · 19,4% −0,6 p.p.3 s/ sair
  35. #8532578× · 19,3% −0,7 p.p.saiu
  36. #8660578× · 19,3% −0,7 p.p.6 s/ sair
  37. #8789578× · 19,3% −0,7 p.p.11 s/ sair
  38. #8822577× · 19,2% −0,8 p.p.5 s/ sair
  39. #8933575× · 19,2% −0,8 p.p.4 s/ sair
  40. #9084575× · 19,2% −0,8 p.p.5 s/ sair
  41. #9197574× · 19,1% −0,9 p.p.11 s/ sair
  42. #9270571× · 19,0% −1,0 p.p.2 s/ sair
  43. #9394571× · 19,0% −1,0 p.p.1 s/ sair
  44. #9498569× · 19,0% −1,0 p.p.2 s/ sair
  45. #9556565× · 18,8% −1,2 p.p.19 s/ sair
  46. #9621564× · 18,8% −1,2 p.p.2 s/ sair
  47. #9759561× · 18,7% −1,3 p.p.saiu
  48. #9857555× · 18,5% −1,5 p.p.17 s/ sair
  49. #9952540× · 18,0% −2,0 p.p.1 s/ sair
  50. #10096539× · 18,0% −2,0 p.p.6 s/ sair

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 80% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 14 seguidos sem sair acontece em 4,4% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 4,00.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
88 28 31 4,08 nº 297
56 19 30 4,27 nº 617
57 17 40 4,38 nº 2763
64 17 39 3,84 nº 828
65 16 43 4,13 nº 444
38 13 25 3,71 nº 2944
89 11 28 4,18 nº 2212
97 11 24 4,21 nº 1333
91 10 26 3,86 nº 54
06 9 27 3,86 nº 626
27 9 32 4,09 nº 1531
48 8 27 3,72 nº 1805
62 8 37 4,10 nº 40
67 8 27 3,89 nº 1737
99 8 25 3,90 nº 576
42 7 25 3,83 nº 1791
47 7 32 3,58 nº 383
69 7 25 4,11 nº 609
15 6 33 4,05 nº 886
46 6 31 4,12 nº 1773
53 6 25 3,86 nº 1948
60 6 31 4,18 nº 1994
86 6 29 3,98 nº 1254
96 6 24 4,53 nº 1014
00 6 40 4,01 nº 231
07 5 28 3,99 nº 180
22 5 27 4,20 nº 1639
43 5 25 3,56 nº 1440
84 5 29 4,21 nº 1736
87 5 27 3,95 nº 439
04 4 35 3,79 nº 1146
12 4 31 3,99 nº 1372
19 4 26 3,95 nº 228
20 4 23 3,98 nº 884
23 4 27 4,05 nº 408
31 4 35 3,75 nº 1551
33 4 34 4,22 nº 879
51 4 24 3,96 nº 221
61 4 38 3,86 nº 159
68 4 34 3,94 nº 1513
75 4 47 4,12 nº 1704
16 3 33 4,03 nº 451
29 3 38 3,86 nº 659
36 3 27 4,15 nº 2612
63 3 39 4,16 nº 2745
66 3 30 4,06 nº 2526
77 3 34 4,10 nº 79
83 3 34 3,95 nº 721
90 3 28 3,92 nº 186
93 3 33 3,85 nº 139
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
95 3 29 3,91 nº 2117
03 2 32 4,07 nº 2122
09 2 31 4,03 nº 2275
10 2 29 4,07 nº 2464
11 2 25 3,73 nº 1111
13 2 30 3,81 nº 297
21 2 36 4,32 nº 756
30 2 28 4,04 nº 2325
35 2 38 4,01 nº 1918
39 2 41 4,16 nº 2652
45 2 30 3,97 nº 273
70 2 34 4,26 nº 1336
73 2 43 3,95 nº 2266
98 2 37 4,27 nº 1226
18 1 37 4,00 nº 1116
25 1 36 3,95 nº 1870
26 1 27 3,75 nº 2048
28 1 32 4,09 nº 2071
34 1 35 4,05 nº 2286
40 1 26 4,13 nº 315
49 1 33 3,68 nº 595
50 1 49 4,05 nº 1458
52 1 26 4,54 nº 1389
54 1 25 3,69 nº 2901
72 1 39 4,12 nº 155
78 1 46 3,96 nº 2863
81 1 25 4,02 nº 1865
82 1 29 3,82 nº 1559
85 1 30 3,82 nº 1019
94 1 29 4,25 nº 1262
01 0 28 4,02 nº 155
02 0 27 4,03 nº 2225
05 0 24 3,96 nº 273
08 0 28 4,09 nº 443
14 0 24 4,01 nº 1981
17 0 29 3,88 nº 2316
24 0 28 3,74 nº 290
32 0 37 4,20 nº 1926
37 0 30 4,03 nº 2413
41 0 37 3,73 nº 2198
44 0 23 3,80 nº 28
55 0 31 4,08 nº 1874
58 0 23 4,09 nº 2332
59 0 32 4,35 nº 1886
71 0 29 4,09 nº 1183
74 0 24 3,93 nº 1940
76 0 26 3,78 nº 565
79 0 30 3,97 nº 1007
80 0 34 4,10 nº 833
92 0 29 3,69 nº 1278

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda