Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 720 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 72005/05/2007 1015192534353840414445586874758089929600 acumulou R$ 702 milpago
  2. 71902/05/2007 0312131821252728343641454751586284859195 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 3,5 mipago
  3. 71828/04/2007 0209213141424648525968707172758182949598 acumulou R$ 800 milpago
  4. 71725/04/2007 0105061520212324262831394243606469737797 acumulou R$ 648 milpago
  5. 71623/04/2007 0911131825283140436062737475818485879698 acumulou R$ 664 milpago
  6. 71518/04/2007 0208101427343853545657646669717680828699 acumulou R$ 710 milpago
  7. 71414/04/2007 0915293234354849556061666971879091939798 acumulou R$ 824 milpago
  8. 71311/04/2007 0206121522252728314654575960647880828487 2 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 4,1 mipago
  9. 71207/04/2007 0210141722293133384047485776808593949697 acumulou R$ 811 milpago
  10. 71104/04/2007 0506121319203235454951556668828687889599 acumulou R$ 756 milpago
  11. 71031/03/2007 0306182428384246505258596062666972759596 acumulou R$ 778 milpago
  12. 70928/03/2007 0204071112132036374142455367687476818893 acumulou R$ 704 milpago
  13. 70824/03/2007 0118192427283142464950646574828586919399 acumulou R$ 810 milpago
  14. 70721/03/2007 0305071321252628344247526572768082869399 acumulou R$ 663 milpago
  15. 70617/03/2007 0814153233374651556263656677818284879298 1 ganhador · R$ 469 mil R$ 1,3 mipago
  16. 70514/03/2007 0513161819363738434550515758707273758496 1 ganhador · R$ 342 mil R$ 1,0 mipago
  17. 70410/03/2007 1014152438424649535760646875899192959699 1 ganhador · R$ 750 mil R$ 1,7 mipago
  18. 70307/03/2007 0708121630323339434956667071727984879296 acumulou R$ 834 milpago
  19. 70203/03/2007 0117182232333853576669727576777981849799 1 ganhador · R$ 3,0 mi R$ 4,1 mipago
  20. 70128/02/2007 0126394851546364677077798184889192959700 acumulou R$ 882 milpago
  21. 70024/02/2007 0611162526272937394751536369768489909196 acumulou R$ 813 milpago
  22. 69921/02/2007 0307101722232728444647556774778188939596 acumulou R$ 423 milpago
  23. 69817/02/2007 0814151626273039414448677475828687889194 acumulou R$ 749 milpago
  24. 69714/02/2007 0105061117263940444648535465687578808994 acumulou R$ 714 milpago
  25. 69610/02/2007 1113222325313744616470717275777980848794 1 ganhador · R$ 906 mil R$ 1,7 mipago
  26. 69507/02/2007 0207172233374651546061656670747677788088 acumulou R$ 739 milpago
  27. 69403/02/2007 0609141719244142475864676869717275868797 1 ganhador · R$ 4,4 mi R$ 5,7 mipago
  28. 69331/01/2007 0304131419222426384347516265676869729097 acumulou R$ 1,0 mipago
  29. 69227/01/2007 0304121418212834354550515261656875788288 acumulou R$ 895 milpago
  30. 69124/01/2007 0918293138424344454752585960688285929899 acumulou R$ 850 milpago

Ver na central de ajuda