Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 660 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 66004/10/2006 0206111223303234364551576067717983889297 acumulou R$ 978 milpago
  2. 65930/09/2006 0607222329324247495758636574768086929596 acumulou R$ 813 milpago
  3. 65827/09/2006 0102131620243234434445556163677677919396 acumulou R$ 725 milpago
  4. 65723/09/2006 0608162124252628385466727681838487889099 acumulou R$ 880 milpago
  5. 65620/09/2006 0103040612152123485256596473757678798195 1 ganhador · R$ 2,1 mi R$ 3,1 mipago
  6. 65516/09/2006 0106151819232733435759727374787994959899 acumulou R$ 857 milpago
  7. 65413/09/2006 0413233436515556616569707478798182909798 acumulou R$ 802 milpago
  8. 65309/09/2006 0203050818243134383949505961687284889194 acumulou R$ 689 milpago
  9. 65206/09/2006 0304060812171825283537485358616870729095 2 ganhadores · R$ 273 mil R$ 1,3 mipago
  10. 65102/09/2006 0110253037394345515355565960637477789300 1 ganhador · R$ 5,1 mi R$ 6,2 mipago
  11. 65030/08/2006 0205242742434451535760647071788185949799 acumulou R$ 1,0 mipago
  12. 64926/08/2006 1114181925283437404648495256717274778199 acumulou R$ 1,0 mipago
  13. 64823/08/2006 0103102026283035365056576162738188899198 acumulou R$ 978 milpago
  14. 64719/08/2006 0103131825343845475051526869788289909192 acumulou R$ 915 milpago
  15. 64616/08/2006 0107111221232526303641454859617287919400 acumulou R$ 831 milpago
  16. 64512/08/2006 0309152122323537404349545873788283869095 acumulou R$ 864 milpago
  17. 64409/08/2006 0411131633374751565762687282849092949596 acumulou R$ 777 milpago
  18. 64305/08/2006 0310141519303839455254576466697475859196 2 ganhadores · R$ 2,0 mi R$ 5,1 mipago
  19. 64202/08/2006 1425263640444546566164757983889293959799 acumulou R$ 1,1 mipago
  20. 64129/07/2006 0913162131363839424351586773888993959699 acumulou R$ 937 milpago
  21. 64026/07/2006 0304071315161724333637394157586271888900 acumulou R$ 875 milpago
  22. 63922/07/2006 1218192328303337465058626566737691989900 acumulou R$ 843 milpago
  23. 63819/07/2006 0407121315173438465556627177798183878896 acumulou R$ 788 milpago
  24. 63715/07/2006 0610171825263255596068717780838491929597 acumulou R$ 748 milpago
  25. 63612/07/2006 0203061113171933343537425058636566858691 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,2 mipago
  26. 63508/07/2006 0103040507082426273341566165697176808292 acumulou R$ 782 milpago
  27. 63405/07/2006 0411121316192128313647485152597083858994 acumulou R$ 693 milpago
  28. 63301/07/2006 1112151623242737455657616468697388919697 1 ganhador · R$ 3,4 mi R$ 4,4 mipago
  29. 63228/06/2006 0308092832353638424359626468788889949597 acumulou R$ 814 milpago
  30. 63124/06/2006 0104182021313839425562666771757982939899 acumulou R$ 801 milpago

Ver na central de ajuda