Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 570 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 57023/11/2005 0508091522232425263537575966686977849600 acumulou R$ 1,1 mipago
  2. 56919/11/2005 0612131530323435384751616264707478818587 acumulou R$ 928 milpago
  3. 56816/11/2005 0211202125303336475061767778818285939495 acumulou R$ 712 milpago
  4. 56712/11/2005 0407081318283031323543545559667677838689 acumulou R$ 852 milpago
  5. 56609/11/2005 1319212425323435363940464761667981849798 1 ganhador · R$ 3,7 mi R$ 4,8 mipago
  6. 56505/11/2005 0817192526324144455155565759767980838697 acumulou R$ 1,3 mipago
  7. 56429/10/2005 0711131417212629333942445258626375859697 acumulou R$ 926 milpago
  8. 56326/10/2005 0304060713162127283033354041455960667185 acumulou R$ 827 milpago
  9. 56222/10/2005 1117192224263345465154555864656874899200 acumulou R$ 868 milpago
  10. 56119/10/2005 0213151617213437414447484954566579808194 acumulou R$ 877 milpago
  11. 56015/10/2005 0512152325373841425052616371748185889094 1 ganhador · R$ 517 mil R$ 1,5 mipago
  12. 55908/10/2005 0810111220232932333436435462677382909197 1 ganhador · R$ 2,2 mi R$ 3,5 mipago
  13. 55805/10/2005 0205193439444548495052576061636483878997 acumulou R$ 922 milpago
  14. 55701/10/2005 0509121618212223242728354347707581859195 acumulou R$ 901 milpago
  15. 55628/09/2005 0108171924252931495051596164707584868790 acumulou R$ 742 milpago
  16. 55524/09/2005 0104051116212528404149616465738284868794 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,1 mipago
  17. 55421/09/2005 0204111820343750555768737779848692939400 acumulou R$ 728 milpago
  18. 55319/09/2005 0205101214294553566263697071839092939497 1 ganhador · R$ 917 mil R$ 1,8 mipago
  19. 55214/09/2005 0315222535414748535458626871727378929498 acumulou R$ 737 milpago
  20. 55110/09/2005 1011171938394244474851525455576179848794 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 3,8 mipago
  21. 55003/09/2005 0708222628444955596061697981888993959799 acumulou R$ 928 milpago
  22. 54931/08/2005 1114203031404446495052545863737480879293 acumulou R$ 782 milpago
  23. 54827/08/2005 0714182023242526303236404149505979829193 acumulou R$ 752 milpago
  24. 54724/08/2005 0715172526273235373840454886909192969700 1 ganhador · R$ 490 mil R$ 1,2 mipago
  25. 54620/08/2005 0712182434353744454647575868838485899400 2 ganhadores · R$ 196 mil R$ 1,2 mipago
  26. 54517/08/2005 0105131534383940424549505961717577859091 1 ganhador · R$ 3,0 mi R$ 4,1 mipago
  27. 54413/08/2005 0612131619222330364143495861646870718092 acumulou R$ 1,2 mipago
  28. 54310/08/2005 0102040825374150515258596771738186929596 acumulou R$ 1,1 mipago
  29. 54206/08/2005 0106162122394547505154566877818687919399 acumulou R$ 933 milpago
  30. 54103/08/2005 0509131521252947525772737579838789909192 acumulou R$ 791 milpago

Ver na central de ajuda