Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 510 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 51016/04/2005 0406070817293034384144474852586175818287 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 2,1 mipago
  2. 50913/04/2005 0204050607081620263842444956637175788694 acumulou R$ 793 milpago
  3. 50809/04/2005 1118212526282936455253596568747879909198 1 ganhador · R$ 2,7 mi R$ 3,8 mipago
  4. 50706/04/2005 0813152026273741424750526163737476808496 acumulou R$ 978 milpago
  5. 50602/04/2005 0107101418232627293248576267717277858691 acumulou R$ 944 milpago
  6. 50530/03/2005 0407101117202527293032375859606284959798 acumulou R$ 817 milpago
  7. 50426/03/2005 0713161923273436373840495860646670819700 acumulou R$ 753 milpago
  8. 50323/03/2005 0305062938475254586264707172798283888991 1 ganhador · R$ 5,9 mi R$ 7,5 mipago
  9. 50219/03/2005 0405122223262829313349515254586263828691 acumulou R$ 1,3 mipago
  10. 50116/03/2005 1215161820283441424450556768697477808497 acumulou R$ 1,1 mipago
  11. 50012/03/2005 0109121316272833434547545659636880818899 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 49909/03/2005 0103143033394751536163666970717273849093 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 49805/03/2005 0610151621222633343554596166727481889200 acumulou R$ 1,0 mipago
  14. 49702/03/2005 0205152027313251535556597074829091939499 acumulou R$ 1,0 mipago
  15. 49626/02/2005 0108182527333637424749576264666885889799 acumulou R$ 865 milpago
  16. 49523/02/2005 0318202742445467687074787984899293959899 acumulou R$ 896 milpago
  17. 49419/02/2005 1319252735414750515457616263737476798691 1 ganhador · R$ 3,9 mi R$ 5,0 mipago
  18. 49316/02/2005 1011122630414550545562677173757778889800 acumulou R$ 1,2 mipago
  19. 49212/02/2005 0708162223353639405258637377798386879596 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 49105/02/2005 1011171921232527334851535558596179818392 acumulou R$ 1,1 mipago
  21. 49002/02/2005 0102091213162131324344485462656780828994 acumulou R$ 841 milpago
  22. 48929/01/2005 0607142324272840454750536264677779869092 acumulou R$ 826 milpago
  23. 48826/01/2005 0110192528313548515253606369778192949798 acumulou R$ 694 milpago
  24. 48722/01/2005 0417202628313436394347485054577082929400 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,1 mipago
  25. 48619/01/2005 0304091425283538465256586163647181919597 acumulou R$ 749 milpago
  26. 48515/01/2005 0107081415162324262832404348536468749499 1 ganhador · R$ 991 mil R$ 1,9 mipago
  27. 48412/01/2005 0215172741424449505658646571818589909799 acumulou R$ 913 milpago
  28. 48308/01/2005 0104161719223143455051576162656684919297 2 ganhadores · R$ 917 mil R$ 2,8 mipago
  29. 48205/01/2005 0304050814172326475759627071727586879697 acumulou R$ 1,2 mipago
  30. 48129/12/2004 0212192021223339424554565774798388929599 acumulou R$ 1,0 mipago

Ver na central de ajuda