Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 390 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 39007/02/2004 0208151621222425273336475156607180879091 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,1 mipago
  2. 38904/02/2004 1119242628323438394041456366687375809100 acumulou R$ 892 milpago
  3. 38831/01/2004 0713222734373943464757676870777983899394 acumulou R$ 923 milpago
  4. 38728/01/2004 0410151920242634535670727378858788919295 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,3 mipago
  5. 38624/01/2004 0105143439414243474953566169737682869296 acumulou R$ 969 milpago
  6. 38521/01/2004 0608141622253439404347485253546264778992 1 ganhador · R$ 3,1 mi R$ 4,2 mipago
  7. 38417/01/2004 0406101321243133414344475362659091989900 acumulou R$ 1,3 mipago
  8. 38314/01/2004 0912171821334748506162687278888991939496 acumulou R$ 996 milpago
  9. 38210/01/2004 0507101115182024252632333551618283848900 acumulou R$ 1,3 mipago
  10. 38107/01/2004 0203040814164045496266707276778485969899 acumulou R$ 869 milpago
  11. 38003/01/2004 0307131416202325303135445159657881859293 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,9 mipago
  12. 37927/12/2003 0508091516243344495055636973778687909497 acumulou R$ 1,2 mipago
  13. 37820/12/2003 1214171921222735385263717375778185919294 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,8 mipago
  14. 37717/12/2003 0506101416172432354248586871778385919698 acumulou R$ 1,0 mipago
  15. 37613/12/2003 0613141617192425365462656673778486929598 4 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 7,1 mipago
  16. 37510/12/2003 0203142224263244566064687475788691959700 acumulou R$ 1,3 mipago
  17. 37406/12/2003 0408161927303542434651545657585974787983 acumulou R$ 1,6 mipago
  18. 37303/12/2003 0103132529303638485053546171777885878900 acumulou R$ 1,2 mipago
  19. 37229/11/2003 2231404244485861626568717477788183849596 acumulou R$ 1,3 mipago
  20. 37126/11/2003 0207081523374145485052535859626667788790 acumulou R$ 956 milpago
  21. 37022/11/2003 0512131518192427284350525457586872808393 acumulou R$ 1,0 mipago
  22. 36919/11/2003 0305060915171929305356626466686972738495 acumulou R$ 856 milpago
  23. 36815/11/2003 0309121417212328374546495256637379818991 2 ganhadores · R$ 619 mil R$ 2,3 mipago
  24. 36712/11/2003 0416172235384042435456616264677082878996 acumulou R$ 882 milpago
  25. 36608/11/2003 0409111621222429424449515565676971758293 2 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 3,7 mipago
  26. 36505/11/2003 0506081011171826282931353850636977809397 acumulou R$ 1,2 mipago
  27. 36401/11/2003 0110222327283238444546517077868890939495 acumulou R$ 1,1 mipago
  28. 36329/10/2003 0405111826283340495354707980828389929900 acumulou R$ 833 milpago
  29. 36225/10/2003 0103091118202426313233354148506266869398 1 ganhador · R$ 1,0 mi R$ 3,2 mipago
  30. 36122/10/2003 0515293338404243485758646768697081838897 acumulou R$ 903 milpago

Ver na central de ajuda