Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos últimos 50 concursos.

0162%0236%0362%0456%0558%0670%0762%0868%0948%1052%1162%1266%1362%1454%1574%1662%1752%1854%1976%2060%2152%2254%2368%2468%2562%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 1976,0%+16,0 p.p.
  2. 1574,0%+14,0 p.p.
  3. 0670,0%+10,0 p.p.
  4. 0868,0%+8,0 p.p.
  5. 2368,0%+8,0 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 0236,0%−24,0 p.p.
  2. 0948,0%−12,0 p.p.
  3. 2152,0%−8,0 p.p.
  4. 1752,0%−8,0 p.p.
  5. 1052,0%−8,0 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #80131× · 62,0% +2,0 p.p.saiu
  2. #250218× · 36,0% −24,0 p.p.saiu
  3. #90331× · 62,0% +2,0 p.p.1 s/ sair
  4. #170428× · 56,0% −4,0 p.p.saiu
  5. #160529× · 58,0% −2,0 p.p.1 s/ sair
  6. #30635× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  7. #100731× · 62,0% +2,0 p.p.1 s/ sair
  8. #40834× · 68,0% +8,0 p.p.1 s/ sair
  9. #240924× · 48,0% −12,0 p.p.saiu
  10. #211026× · 52,0% −8,0 p.p.saiu
  11. #111131× · 62,0% +2,0 p.p.1 s/ sair
  12. #71233× · 66,0% +6,0 p.p.3 s/ sair
  13. #121331× · 62,0% +2,0 p.p.saiu
  1. #181427× · 54,0% −6,0 p.p.1 s/ sair
  2. #21537× · 74,0% +14,0 p.p.saiu
  3. #131631× · 62,0% +2,0 p.p.saiu
  4. #221726× · 52,0% −8,0 p.p.4 s/ sair
  5. #191827× · 54,0% −6,0 p.p.saiu
  6. #11938× · 76,0% +16,0 p.p.saiu
  7. #152030× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  8. #232126× · 52,0% −8,0 p.p.1 s/ sair
  9. #202227× · 54,0% −6,0 p.p.saiu
  10. #52334× · 68,0% +8,0 p.p.saiu
  11. #62434× · 68,0% +8,0 p.p.saiu
  12. #142531× · 62,0% +2,0 p.p.1 s/ sair

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda