Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 1170 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 117027/08/2011 0110141535404850535861656974777885879299 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 116924/08/2011 0811172122344041464850545860687577809200 acumulou R$ 1,4 mipago
  3. 116820/08/2011 0612142939495357586365678285909193959697 acumulou R$ 1,2 mipago
  4. 116717/08/2011 0204152236384041435054556372738586929900 acumulou R$ 1,1 mipago
  5. 116613/08/2011 0206111820293044454854585966687888949798 acumulou R$ 1,1 mipago
  6. 116510/08/2011 0512212428323342434849575960626468798992 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,5 mipago
  7. 116406/08/2011 0220232527313234383946515455566478899294 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 116303/08/2011 0408091219232529303133425466697074798289 2 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 3,8 mipago
  9. 116230/07/2011 0406101214162224293335373850565865828397 acumulou R$ 1,2 mipago
  10. 116127/07/2011 2627394245505455636773787987909195969900 acumulou R$ 1,1 mipago
  11. 116023/07/2011 0107081219242733353738424351555769707583 acumulou R$ 1,0 mipago
  12. 115920/07/2011 0310111517202434383940465359637386899398 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 4,0 mipago
  13. 115816/07/2011 0112133032364245474954566061758791929700 acumulou R$ 1,6 mipago
  14. 115713/07/2011 0104050809172938435051606769828485868798 acumulou R$ 805 milpago
  15. 115609/07/2011 0506080921232728293241454650566577818385 acumulou R$ 1,0 mipago
  16. 115506/07/2011 1113152629303647495253576165667885868997 1 ganhador · R$ 3,3 mi R$ 4,9 mipago
  17. 115402/07/2011 0407091129313235374748617380818889919400 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 115329/06/2011 0412142738404245467071727984868792969798 acumulou R$ 1,1 mipago
  19. 115225/06/2011 0103081617192021253334394047527179878899 acumulou R$ 931 milpago
  20. 115122/06/2011 0216222426303236505358656668777887919293 acumulou R$ 1,0 mipago
  21. 115018/06/2011 0213213136394041424355576370718389919300 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 2,9 mipago
  22. 114915/06/2011 0209141516192526272942464951537780848688 acumulou R$ 1,3 mipago
  23. 114811/06/2011 0104052630355051636768717681838587929900 acumulou R$ 1,3 mipago
  24. 114708/06/2011 0608193738394748555872747879848688909697 1 ganhador · R$ 3,5 mi R$ 4,9 mipago
  25. 114604/06/2011 0413202733373940425157646673758085909699 acumulou R$ 1,4 mipago
  26. 114501/06/2011 0713141524283035364041455057587175829195 acumulou R$ 1,2 mipago
  27. 114428/05/2011 0313182426284043454958647377787982889799 acumulou R$ 1,1 mipago
  28. 114325/05/2011 0810152023263334353640434951606381879197 acumulou R$ 985 milpago
  29. 114221/05/2011 0109152331374445495051637071757983869194 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,2 mipago
  30. 114118/05/2011 0211151820222628384445496472748283848687 acumulou R$ 1,0 mipago

Ver na central de ajuda