Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 1140 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 114014/05/2011 1016202426293538474853596269717489949799 1 ganhador · R$ 3,4 mi R$ 5,1 mipago
  2. 113911/05/2011 0105070912151820273244505166677780879799 acumulou R$ 1,3 mipago
  3. 113807/05/2011 0112172021222528313947576572737879868898 acumulou R$ 1,3 mipago
  4. 113704/05/2011 1317192027314246495053546774768185889194 acumulou R$ 1,1 mipago
  5. 113630/04/2011 0209141518213240444857626371818890929496 acumulou R$ 1,2 mipago
  6. 113527/04/2011 0116171929303536384243454752586874819397 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,4 mipago
  7. 113423/04/2011 0105091722232434414246495255586075798489 acumulou R$ 586 milpago
  8. 113320/04/2011 0106172428293652565759616770808689959900 acumulou R$ 975 milpago
  9. 113216/04/2011 0305081213202122293640445357606572757888 2 ganhadores · R$ 320 mil R$ 2,0 mipago
  10. 113113/04/2011 0213192831343941445455576466708182869095 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,0 mipago
  11. 113009/04/2011 0514171822233439445060656676798186939498 acumulou R$ 1,2 mipago
  12. 112906/04/2011 0103071518202128434853555862688587899798 acumulou R$ 1,0 mipago
  13. 112802/04/2011 0308161927293544464852555961647273768488 1 ganhador · R$ 609 mil R$ 2,0 mipago
  14. 112730/03/2011 0113141520253139444657586467727584859000 1 ganhador · R$ 416 mil R$ 1,4 mipago
  15. 112626/03/2011 0110111617192026293647646672737579859394 1 ganhador · R$ 929 mil R$ 2,2 mipago
  16. 112523/03/2011 0305071214152231405354576062637082849296 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 112419/03/2011 0809131520293032363841445356626568789396 1 ganhador · R$ 4,7 mi R$ 6,4 mipago
  18. 112316/03/2011 0710162325263337384041455153616869798400 acumulou R$ 1,4 mipago
  19. 112212/03/2011 0203091113141723283245485457586870717900 acumulou R$ 1,4 mipago
  20. 112109/03/2011 0102060715293537384346525354555760669095 acumulou R$ 767 milpago
  21. 112005/03/2011 0307121720253240434448566573788486879499 acumulou R$ 1,4 mipago
  22. 111902/03/2011 0310151828323645464850556063657482919698 acumulou R$ 1,2 mipago
  23. 111826/02/2011 0811141719202435374244505458646974767800 acumulou R$ 1,1 mipago
  24. 111723/02/2011 1015233536404148556266697180828791959697 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,2 mipago
  25. 111619/02/2011 0307081118293148525459637072767780818700 acumulou R$ 1,1 mipago
  26. 111516/02/2011 0714202930314550556166676971727576808800 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,4 mipago
  27. 111412/02/2011 0115161924273340414353677174757677798183 acumulou R$ 1,1 mipago
  28. 111309/02/2011 0207091222242930333637466062637175808990 1 ganhador · R$ 5,6 mi R$ 7,6 mipago
  29. 111205/02/2011 0103051924252833414754567075788791929596 acumulou R$ 1,6 mipago
  30. 111102/02/2011 0711131720273439444553585974758083889499 acumulou R$ 1,5 mipago

Ver na central de ajuda