Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 1110 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 111029/01/2011 0204060708091214354957686970727682848593 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 110926/01/2011 0717232432333843444547536869777881909100 acumulou R$ 1,0 mipago
  3. 110822/01/2011 0405081231383941454852535559697483859596 acumulou R$ 1,0 mipago
  4. 110719/01/2011 0614162429303638424355586366738285888995 acumulou R$ 977 milpago
  5. 110615/01/2011 0813222633354346474849505463646570858699 acumulou R$ 942 milpago
  6. 110512/01/2011 0313142227374041505661628083848892959799 1 ganhador · R$ 3,3 mi R$ 4,8 mipago
  7. 110408/01/2011 0104151735364548515354565864767781828494 acumulou R$ 1,2 mipago
  8. 110305/01/2011 0308101217264754646769727382838489939798 acumulou R$ 1,1 mipago
  9. 110231/12/2010 0112141521253033405156576064707580828999 acumulou R$ 620 milpago
  10. 110129/12/2010 1021222326273133464748565764707384879498 acumulou R$ 988 milpago
  11. 110024/12/2010 0307131526283132333637445260687073769698 acumulou R$ 563 milpago
  12. 109922/12/2010 0204071013141617233337384854596473798100 1 ganhador · R$ 4,2 mi R$ 5,5 mipago
  13. 109818/12/2010 0104061017293237424546536768718287919495 acumulou R$ 1,4 mipago
  14. 109715/12/2010 0109101320213739404144516165787989919297 acumulou R$ 1,4 mipago
  15. 109611/12/2010 0405060809101227404648505865667686909900 acumulou R$ 1,3 mipago
  16. 109508/12/2010 0913212326323435445051566466737581868992 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 109404/12/2010 0515202325294549505764656773777879848588 acumulou R$ 1,2 mipago
  18. 109301/12/2010 0102082125394344606369737778828387939899 acumulou R$ 949 milpago
  19. 109227/11/2010 0205061422272946474849525455586875798790 acumulou R$ 878 milpago
  20. 109124/11/2010 2728424453545759616365747879808386879596 1 ganhador · R$ 508 mil R$ 1,5 mipago
  21. 109020/11/2010 0103080916192835475051596163688289929400 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 2,4 mipago
  22. 108917/11/2010 0407222834353843495561647476838485899399 acumulou R$ 835 milpago
  23. 108813/11/2010 0107192129353840424347565758618084929500 acumulou R$ 919 milpago
  24. 108710/11/2010 0507161926304041454652555762727687899091 1 ganhador · R$ 398 mil R$ 1,4 mipago
  25. 108606/11/2010 0315161920252738445758666972747883969899 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 2,9 mipago
  26. 108503/11/2010 0709111727333438424456616364828386929396 acumulou R$ 841 milpago
  27. 108430/10/2010 1126353842454652535657596472757781859193 acumulou R$ 1,0 mipago
  28. 108327/10/2010 0213212225394048495461636467728084859200 1 ganhador · R$ 959 mil R$ 1,9 mipago
  29. 108223/10/2010 0103092125293948516066676876788184949699 acumulou R$ 934 milpago
  30. 108120/10/2010 1119232425293135363942454754586273748998 4 ganhadores · R$ 685 mil R$ 4,1 mipago

Ver na central de ajuda