Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 1050 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 105003/07/2010 0102030406171928334347535469717884868997 acumulou R$ 965 milpago
  2. 104930/06/2010 0307131418223141424851586770768085899500 acumulou R$ 900 milpago
  3. 104826/06/2010 0311162634374142454751525663767886899599 acumulou R$ 859 milpago
  4. 104723/06/2010 1527293132343840415053556973768890919697 acumulou R$ 838 milpago
  5. 104619/06/2010 1317233031343637384753586063707677888993 2 ganhadores · R$ 267 mil R$ 1,6 mipago
  6. 104516/06/2010 0811142025272832374447485876798090959799 1 ganhador · R$ 951 mil R$ 1,9 mipago
  7. 104412/06/2010 0607112223252931374144464955617780818298 acumulou R$ 942 milpago
  8. 104309/06/2010 0304111617283138414448495559729091949600 1 ganhador · R$ 5,7 mi R$ 7,5 mipago
  9. 104205/06/2010 0510111214152025343542454860646573868992 acumulou R$ 1,5 mipago
  10. 104102/06/2010 0411192225293840424452535559798184909395 acumulou R$ 1,3 mipago
  11. 104029/05/2010 0507091517222637444661687071727479838695 acumulou R$ 1,4 mipago
  12. 103926/05/2010 0206101217222326313638485460737981828695 acumulou R$ 1,1 mipago
  13. 103822/05/2010 0306071017182122233536395764678284859800 acumulou R$ 1,1 mipago
  14. 103719/05/2010 0507101321262932414647495059626972759496 acumulou R$ 1,0 mipago
  15. 103615/05/2010 0106121820343637404249606263697178808693 acumulou R$ 995 milpago
  16. 103512/05/2010 0305081426293035394647666971738182859200 acumulou R$ 896 milpago
  17. 103408/05/2010 0304080912242934364354586061647980879000 1 ganhador · R$ 575 mil R$ 1,5 mipago
  18. 103305/05/2010 0104080910203336384151545557616771878994 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 2,6 mipago
  19. 103230/04/2010 0207091112172122315564737779848794979900 acumulou R$ 795 milpago
  20. 103128/04/2010 0915192225273237404144456574828387889100 acumulou R$ 860 milpago
  21. 103024/04/2010 0213173945474953606364747883868990919200 2 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 3,6 mipago
  22. 102922/04/2010 0305061416212729344448597476818593949598 acumulou R$ 1,1 mipago
  23. 102817/04/2010 0106081519202935404456626672747576818295 acumulou R$ 1,1 mipago
  24. 102714/04/2010 0507101115212430313844474856687374789195 acumulou R$ 980 milpago
  25. 102610/04/2010 0209101125263243444547515356646977788093 acumulou R$ 976 milpago
  26. 102507/04/2010 0616212730323638404349546871778285879092 1 ganhador · R$ 3,2 mi R$ 4,7 mipago
  27. 102403/04/2010 0406131620212638404145495155697491979899 acumulou R$ 944 milpago
  28. 102331/03/2010 0613181925323948495969707375767980909395 acumulou R$ 1,2 mipago
  29. 102227/03/2010 0306131528293141424648535560627478798089 acumulou R$ 1,0 mipago
  30. 102124/03/2010 0102081923252627334041424550526974858996 acumulou R$ 936 milpago

Ver na central de ajuda