Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 1020 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 102020/03/2010 0209131920233031343744475051575979889398 acumulou R$ 934 milpago
  2. 101917/03/2010 0108092125273435444850535559697585869900 1 ganhador · R$ 399 mil R$ 1,4 mipago
  3. 101813/03/2010 0208121526283132394049506165737980828600 1 ganhador · R$ 3,3 mi R$ 4,7 mipago
  4. 101710/03/2010 0407111216171935374142444550667683869193 acumulou R$ 1,3 mipago
  5. 101606/03/2010 0104050608112023293649505762707677868790 acumulou R$ 1,2 mipago
  6. 101503/03/2010 0208111720243135424652586672738192939600 acumulou R$ 1,0 mipago
  7. 101427/02/2010 0105091112171827323337383958606172759196 acumulou R$ 968 milpago
  8. 101324/02/2010 0308112226304748555960636972808487889900 acumulou R$ 959 milpago
  9. 101220/02/2010 0407091113424445505359656770748189909700 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,0 mipago
  10. 101117/02/2010 0203041215161721253047505455607178909293 acumulou R$ 567 milpago
  11. 101013/02/2010 0217181921222629424451526069717273789499 acumulou R$ 901 milpago
  12. 100910/02/2010 1011143336373840505254566566677078868998 acumulou R$ 1,0 mipago
  13. 100806/02/2010 0306071020343639405051657072737783848799 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 2,6 mipago
  14. 100703/02/2010 0204081516202433375355587072747981878899 acumulou R$ 940 milpago
  15. 100630/01/2010 0114192529323855566569777881909192949799 acumulou R$ 905 milpago
  16. 100527/01/2010 0305081517293334364759656872777887909397 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,1 mipago
  17. 100423/01/2010 0309102930343742485054566364697881979800 acumulou R$ 911 milpago
  18. 100320/01/2010 0711121619283139495561677275818788909398 1 ganhador · R$ 523 mil R$ 1,4 mipago
  19. 100216/01/2010 0309101516172227304042444962677374839097 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,1 mipago
  20. 100113/01/2010 0308111619232534353637424758646768889297 acumulou R$ 891 milpago
  21. 100009/01/2010 0312152526303437384041434950536263647095 1 ganhador · R$ 623 mil R$ 1,6 mipago
  22. 99906/01/2010 0103040910131820253039606266687778838999 1 ganhador · R$ 5,0 mi R$ 6,3 mipago
  23. 99802/01/2010 0105182122303435394347515456578088899299 acumulou R$ 626 milpago
  24. 99730/12/2009 0304082933363841485057596066828687889000 acumulou R$ 1,1 mipago
  25. 99626/12/2009 0102030410232938505154596061717274839091 acumulou R$ 760 milpago
  26. 99523/12/2009 0313171933363743476670727576788087919900 acumulou R$ 1,1 mipago
  27. 99419/12/2009 0407151819203136414246606377838495989900 acumulou R$ 1,1 mipago
  28. 99316/12/2009 0408091622384243464950575859646970758400 acumulou R$ 982 milpago
  29. 99212/12/2009 0608151824273640465255637476808186879097 acumulou R$ 1,1 mipago
  30. 99109/12/2009 0608101618222628474858616566676872789297 acumulou R$ 877 milpago

Ver na central de ajuda