Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 300 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 30022/03/2003 0506121319202124305455597276778284919597 acumulou R$ 1,3 mipago
  2. 29919/03/2003 0708121324262748495457585962667181889097 acumulou R$ 1,0 mipago
  3. 29815/03/2003 0314161718304146475259616268697579849699 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 3,2 mipago
  4. 29712/03/2003 0812132427303134373839464759636667718588 acumulou R$ 1,1 mipago
  5. 29608/03/2003 1214151721323437424448555674788290939597 2 ganhadores · R$ 349 mil R$ 2,1 mipago
  6. 29501/03/2003 1218232526273435363761636573787982869596 2 ganhadores · R$ 289 mil R$ 2,1 mipago
  7. 29426/02/2003 0107081124263238394346515463667080909295 1 ganhador · R$ 511 mil R$ 1,5 mipago
  8. 29322/02/2003 0608181923272829454654637276777880899396 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 4,5 mipago
  9. 29219/02/2003 0709121822232837495055586771737683949596 acumulou R$ 1,1 mipago
  10. 29115/02/2003 0308122425303637424447495052545970828591 1 ganhador · R$ 2,6 mi R$ 4,1 mipago
  11. 29012/02/2003 0304171820222425303441505562657681858699 acumulou R$ 1,2 mipago
  12. 28908/02/2003 0305061516182526273339434961646570727499 acumulou R$ 1,4 mipago
  13. 28805/02/2003 0108152029344041445253545767708487919495 acumulou R$ 1,1 mipago
  14. 28701/02/2003 0306151622314350515864707374777882929396 1 ganhador · R$ 626 mil R$ 1,9 mipago
  15. 28629/01/2003 0105141719212327353739434450556468719296 3 ganhadores · R$ 388 mil R$ 2,3 mipago
  16. 28525/01/2003 0405102326384649505261637576818285869798 acumulou R$ 1,2 mipago
  17. 28422/01/2003 0107141723262931333536474851616971818291 2 ganhadores · R$ 1,6 mi R$ 5,4 mipago
  18. 28318/01/2003 0507192730394045474849505154606164818291 acumulou R$ 1,5 mipago
  19. 28215/01/2003 0111151718202131364455565960616669778798 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 28111/01/2003 0102071417213032343649505253616471747680 acumulou R$ 1,3 mipago
  21. 28008/01/2003 0203102223334549535761636465728284909599 acumulou R$ 1,2 mipago
  22. 27904/01/2003 0105071620253035365158596273798186879194 2 ganhadores · R$ 396 mil R$ 5,9 mipago
  23. 27828/12/2002 0305141721353944474850526467687894969899 1 ganhador · R$ 4,9 mi R$ 7,2 mipago
  24. 27721/12/2002 0406081214333747505560616771727882879294 acumulou R$ 1,7 mipago
  25. 27618/12/2002 0305072526293041454756596276777882849099 acumulou R$ 1,5 mipago
  26. 27514/12/2002 1014202223253233344243516571758485879091 acumulou R$ 1,6 mipago
  27. 27411/12/2002 0408151819204142475455607176899397989900 acumulou R$ 1,4 mipago
  28. 27307/12/2002 0203050610202225424559616571747779859697 acumulou R$ 1,4 mipago
  29. 27204/12/2002 0306152223424450515563656970909394959799 2 ganhadores · R$ 973 mil R$ 3,3 mipago
  30. 27130/11/2002 0406112126293539404257606570747678848992 acumulou R$ 1,4 mipago

Ver na central de ajuda