Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 270 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 27027/11/2002 0110122930323435363943465558616971959700 acumulou R$ 1,1 mipago
  2. 26923/11/2002 0310232728323335384048545657596769839195 2 ganhadores · R$ 970 mil R$ 3,4 mipago
  3. 26820/11/2002 0207111519212835363840435460636472738591 acumulou R$ 1,2 mipago
  4. 26716/11/2002 0310172022384648495051555761697172858996 acumulou R$ 1,2 mipago
  5. 26613/11/2002 1213141719202936384862697476788083939799 1 ganhador · R$ 7,2 mi R$ 9,0 mipago
  6. 26509/11/2002 0409182930334143485358606974768586889095 acumulou R$ 2,2 mipago
  7. 26406/11/2002 1021252629333948495253575859636873767781 acumulou R$ 2,4 mipago
  8. 26302/11/2002 1926313236414849525357597879838586939600 acumulou R$ 1,4 mipago
  9. 26230/10/2002 0911121416353644525354616469849294979899 acumulou R$ 1,4 mipago
  10. 26126/10/2002 0711162428333437424447505461648092939500 acumulou R$ 2,2 mipago
  11. 26023/10/2002 0413202426323637475051565861626768909294 acumulou R$ 1,3 mipago
  12. 25919/10/2002 0309111225293132465460636667687275828400 acumulou R$ 1,4 mipago
  13. 25816/10/2002 1722232737394249555859636473777879808794 acumulou R$ 1,5 mipago
  14. 25712/10/2002 0408121422323940526266676874768688899193 acumulou R$ 1,0 mipago
  15. 25609/10/2002 0207122028323436373948545865737790929899 2 ganhadores · R$ 903 mil R$ 3,2 mipago
  16. 25505/10/2002 1115233233344750566566687071727375779700 acumulou R$ 2,0 mipago
  17. 25402/10/2002 0102030410212329334349505160667074777880 acumulou R$ 1,1 mipago
  18. 25328/09/2002 0102040610121721222448525462667276779599 1 ganhador · R$ 616 mil R$ 1,8 mipago
  19. 25225/09/2002 0913212325303436373847535761727374858788 1 ganhador · R$ 521 mil R$ 1,7 mipago
  20. 25121/09/2002 1415252630324347495362656669727685949800 1 ganhador · R$ 638 mil R$ 2,1 mipago
  21. 25018/09/2002 0709142538424850555759646567859192959799 2 ganhadores · R$ 660 mil R$ 3,8 mipago
  22. 24914/09/2002 0414272930313546474853565860717880888994 acumulou R$ 1,4 mipago
  23. 24811/09/2002 0105101216182231384244485266697481828689 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 3,1 mipago
  24. 24707/09/2002 0411132025293940424453546265828690939600 acumulou R$ 1,1 mipago
  25. 24604/09/2002 0709121418202237414344535571737478849097 acumulou R$ 1,1 mipago
  26. 24531/08/2002 0304091215182233364243485558686975769395 2 ganhadores · R$ 632 mil R$ 2,7 mipago
  27. 24428/08/2002 0815162432374143484954556070828791959800 acumulou R$ 2,0 mipago
  28. 24324/08/2002 1214273242495052616668727677788690929496 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,9 mipago
  29. 24221/08/2002 0104060913222327293335455053556570768797 acumulou R$ 1,2 mipago
  30. 24117/08/2002 0708102425282932343539545556587383878898 3 ganhadores · R$ 238 mil R$ 2,1 mipago

Ver na central de ajuda