Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 150 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 15019/09/2001 0709151820232526293738394850525455798996 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 3,7 mipago
  2. 14915/09/2001 1018242529383943454950555863667082859093 acumulou R$ 1,7 mipago
  3. 14812/09/2001 0910122224263340414345496077818485919800 acumulou R$ 1,5 mipago
  4. 14708/09/2001 0204060708212326354048565965738182858898 acumulou R$ 1,2 mipago
  5. 14605/09/2001 0306172426374347495759606773758788929396 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 3,3 mipago
  6. 14501/09/2001 0305223334394041424345465057647076798599 acumulou R$ 1,4 mipago
  7. 14429/08/2001 1415253638414546505159606266748185879599 acumulou R$ 1,1 mipago
  8. 14325/08/2001 0518222632333845474853545869767880818283 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 2,9 mipago
  9. 14222/08/2001 0713142425313538445154556063688289949698 acumulou R$ 2,6 mipago
  10. 14118/08/2001 0410141924253040465156667984878990929399 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 2,9 mipago
  11. 14015/08/2001 0410141516202830435051565760626578839295 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 13911/08/2001 0206081011132324334349515565667175858993 2 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 3,8 mipago
  13. 13808/08/2001 0310121520252932414852535458697779818288 acumulou R$ 1,2 mipago
  14. 13704/08/2001 0310181929324244505455646569748081828791 acumulou R$ 1,5 mipago
  15. 13601/08/2001 0607162022303335414750535455597180878991 1 ganhador · R$ 524 mil R$ 1,6 mipago
  16. 13528/07/2001 0513273337414849535458596068788084869597 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 3,8 mipago
  17. 13425/07/2001 0713152021222425273847485563656771738599 acumulou R$ 1,1 mipago
  18. 13321/07/2001 0213213234384245485253576266717579869295 2 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 4,6 mipago
  19. 13218/07/2001 0206071012212729404245495158717476798696 acumulou R$ 1,2 mipago
  20. 13114/07/2001 0910122324274243454748556269707580909498 acumulou R$ 3,6 mipago
  21. 13011/07/2001 0305101516171921373841444951527684859499 acumulou R$ 1,1 mipago
  22. 12907/07/2001 1013172126283637384143444760657678808490 1 ganhador · R$ 830 mil R$ 2,5 mipago
  23. 12804/07/2001 0305172431344345464749525758597484868897 1 ganhador · R$ 590 mil R$ 1,8 mipago
  24. 12730/06/2001 0307222427293839414548545962656771787986 1 ganhador · R$ 4,4 mi R$ 6,2 mipago
  25. 12627/06/2001 0103070809121420293738404146566368839697 acumulou R$ 1,4 mipago
  26. 12523/06/2001 0812232634454851526266686971778286929400 acumulou R$ 1,7 mipago
  27. 12420/06/2001 0206081125262832394041596467697076818495 acumulou R$ 1,2 mipago
  28. 12316/06/2001 0608192630334445505458606465666976818590 acumulou R$ 1,8 mipago
  29. 12213/06/2001 0812142021242730353643585977828485868895 acumulou R$ 1,1 mipago
  30. 12109/06/2001 0203091015273435405969707173758289919900 3 ganhadores · R$ 431 mil R$ 4,1 mipago

Ver na central de ajuda