Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotomania
Nº 3000 · ontem

Arquivo · Lotomania

Todos os concursos

3.000 resultados, do nº 120 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 5,3 biem 56.687.955 prêmios, somando os 3.000 concursos
R$ 37,3 mimaior prêmio de 20 acertos (nº 1444)
R$ 11,0 biarrecadado desde o nº 767
FaixaPrêmiosTotal pago
20 acertos962R$ 2.198.523.670,21
19 acertos34.302R$ 884.480.095,15
18 acertos486.303R$ 782.722.222,77
17 acertos4.081.928R$ 521.009.447,07
16 acertos24.127.100R$ 522.523.294,63
15 acertos27.957.079R$ 355.462.650,19
0 acertos281R$ 32.504.707,75
Total56.687.955R$ 5.297.226.087,77

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (20 acertos) ficou sem ganhador em 2.276 concursos.

  1. 12006/06/2001 0209101112192127293135474856617475778494 acumulou R$ 1,0 mipago
  2. 11902/06/2001 0203050825293638414550525564697379818287 1 ganhador · R$ 703 mil R$ 2,1 mipago
  3. 11830/05/2001 0211121415232932334153566063657482839092 1 ganhador · R$ 2,5 mi R$ 3,7 mipago
  4. 11726/05/2001 0214232530313637424546486465666773749900 acumulou R$ 1,5 mipago
  5. 11623/05/2001 0304070811213135394546475356596480828392 acumulou R$ 1,0 mipago
  6. 11519/05/2001 0209101719232630313238394047566372848892 acumulou R$ 1,6 mipago
  7. 11416/05/2001 0107111317252729324448495071747680889091 2 ganhadores · R$ 254 mil R$ 2,3 mipago
  8. 11312/05/2001 0411131727313234363738415271818384878891 1 ganhador · R$ 6,6 mi R$ 8,6 mipago
  9. 11209/05/2001 0910151824374751575860616367747888949700 acumulou R$ 1,5 mipago
  10. 11105/05/2001 0718253032414452565859617172798286889698 acumulou R$ 2,2 mipago
  11. 11002/05/2001 0113162122233035395361626365666772758192 acumulou R$ 1,1 mipago
  12. 10928/04/2001 0106131619202939404950657779808992949800 acumulou R$ 2,0 mipago
  13. 10825/04/2001 0109182528323541434448535961626785869097 acumulou R$ 1,1 mipago
  14. 10721/04/2001 0613182226303334363840455354616264697591 acumulou R$ 1,5 mipago
  15. 10618/04/2001 0109101215202125294055687275777882878897 acumulou R$ 1,4 mipago
  16. 10514/04/2001 0102030409101523252834414854727686879300 acumulou R$ 1,1 mipago
  17. 10411/04/2001 0710172023313335374144495053646568707185 acumulou R$ 1,3 mipago
  18. 10307/04/2001 0524252629303235455861727785869192959799 1 ganhador · R$ 693 mil R$ 2,1 mipago
  19. 10204/04/2001 0409111321243547485762647072768589919495 2 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 4,9 mipago
  20. 10131/03/2001 0102030512161920273033394951596874808283 acumulou R$ 1,5 mipago
  21. 10028/03/2001 0206071112212728384851565860666777909195 acumulou R$ 962 milpago
  22. 9924/03/2001 0204061016262832343839425362698289909297 acumulou R$ 2,2 mipago
  23. 9821/03/2001 0218262738394546515563646870727376848996 acumulou R$ 864 milpago
  24. 9717/03/2001 0105081631343839434445495051555763859297 1 ganhador · R$ 2,4 mi R$ 4,0 mipago
  25. 9614/03/2001 0306091518192224324251626465707375869495 acumulou R$ 1,0 mipago
  26. 9510/03/2001 0116202327414448535557697279848586879194 acumulou R$ 2,4 mipago
  27. 9407/03/2001 0713142123263742464754596067728384889094 acumulou R$ 873 milpago
  28. 9303/03/2001 0107141920283443495253546974778182849094 2 ganhadores · R$ 370 mil R$ 2,2 mipago
  29. 9224/02/2001 0513212729354248515558606162637086899092 1 ganhador · R$ 1,1 mi R$ 2,5 mipago
  30. 9121/02/2001 0814222325262731343536555864666781859100 acumulou R$ 899 milpago

Ver na central de ajuda