01–10
- Média
- 2,00 2
- Pelo menos 1
- 90,5% 90,5%
- Pelo menos 2
- 62,7% 63,7%
- Pelo menos 3
- 32,0% 31,9%
02 · Grupos · Lotomania
O volante tem 10 linhas de 10 dezenas. Saem 20 das 100, então cada linha recebe 2 em média. Veja o que aconteceu em todos os 2.999 concursos.
Por linha
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma linha podem sair. A barra é o que aconteceu; o traço é o esperado pela matemática (distribuição hipergeométrica).
aconteceu esperado pela matemática ?
Chance de dezenas específicas
Saíram: concursos em que todas as 2 saíram juntas, não importa o resto da linha. Pela matemática: 3,8%.
Só elas: da linha, saíram exatamente essas 2 e nenhuma outra. Pela matemática: 0,71%.
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0206 | 4,7% +0,8 p.p. 140 de 2.999 | 0,80%24× |
| 0306 | 4,6% +0,8 p.p. 139 de 2.999 | 0,73%22× |
| 0410 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,70%21× |
| 0304 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,57%17× |
| 0305 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,77%23× |
| 0307 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,70%21× |
| 0408 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,70%21× |
| 0104 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,87%26× |
| 0407 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,83%25× |
| 0506 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,70%21× |
| ⋯ | ||
| 0105 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,57%17× |
| 0107 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,67%20× |
| 0708 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,60%18× |
| 0203 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,40%12× |
| 0910 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,53%16× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 1119 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 0,97%29× |
| 1113 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,87%26× |
| 1617 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,93%28× |
| 1220 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 0,57%17× |
| 1520 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 0,80%24× |
| 1720 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,90%27× |
| 1112 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,77%23× |
| 1118 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,67%20× |
| 1316 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,80%24× |
| 1318 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,73%22× |
| ⋯ | ||
| 1920 | 3,7% −0,2 p.p. 110 de 2.999 | 0,50%15× |
| 1215 | 3,6% −0,2 p.p. 109 de 2.999 | 0,90%27× |
| 1416 | 3,6% −0,3 p.p. 107 de 2.999 | 0,73%22× |
| 1415 | 3,5% −0,4 p.p. 104 de 2.999 | 0,87%26× |
| 1517 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,53%16× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 2325 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 0,70%21× |
| 2426 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 1,00%30× |
| 2526 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,87%26× |
| 2327 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,77%23× |
| 2529 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,83%25× |
| 2629 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,90%27× |
| 2930 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 1,07%32× |
| 2328 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,77%23× |
| 2628 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,87%26× |
| 2427 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,83%25× |
| ⋯ | ||
| 2730 | 3,3% −0,5 p.p. 99 de 2.999 | 0,70%21× |
| 2829 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,40%12× |
| 2130 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,67%20× |
| 2123 | 3,1% −0,7 p.p. 93 de 2.999 | 0,50%15× |
| 2627 | 3,0% −0,8 p.p. 91 de 2.999 | 0,60%18× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 3137 | 4,7% +0,9 p.p. 141 de 2.999 | 1,10%33× |
| 3439 | 4,6% +0,8 p.p. 138 de 2.999 | 0,83%25× |
| 3138 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 1,03%31× |
| 3435 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,70%21× |
| 3839 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,87%26× |
| 3135 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,63%19× |
| 3136 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,80%24× |
| 3738 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,70%21× |
| 3537 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,87%26× |
| 3132 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,70%21× |
| ⋯ | ||
| 3539 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,63%19× |
| 3637 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,60%18× |
| 3335 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,60%18× |
| 3238 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,43%13× |
| 3233 | 3,0% −0,8 p.p. 90 de 2.999 | 0,50%15× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 4448 | 4,8% +1,0 p.p. 145 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4148 | 4,7% +0,9 p.p. 142 de 2.999 | 0,90%27× |
| 4145 | 4,6% +0,8 p.p. 139 de 2.999 | 0,67%20× |
| 4647 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4344 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,80%24× |
| 4347 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 1,00%30× |
| 4649 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,53%16× |
| 4243 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 1,13%34× |
| 4149 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,87%26× |
| 4547 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,73%22× |
| ⋯ | ||
| 4142 | 3,7% −0,1 p.p. 111 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4650 | 3,7% −0,1 p.p. 111 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4750 | 3,7% −0,2 p.p. 110 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4446 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4250 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,43%13× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 5455 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,57%17× |
| 5354 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,93%28× |
| 5460 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,63%19× |
| 5459 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,93%28× |
| 5154 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 0,67%20× |
| 5158 | 4,0% +0,2 p.p. 120 de 2.999 | 1,10%33× |
| 5457 | 4,0% +0,2 p.p. 120 de 2.999 | 0,73%22× |
| 5155 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 1,00%30× |
| 5458 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 0,63%19× |
| 5558 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 0,87%26× |
| ⋯ | ||
| 5359 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,53%16× |
| 5556 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,80%24× |
| 5759 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,50%15× |
| 5159 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,73%22× |
| 5658 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,67%20× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 6266 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 1,07%32× |
| 6467 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,73%22× |
| 6470 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6164 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6468 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,67%20× |
| 6264 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,80%24× |
| 6465 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6166 | 4,0% +0,1 p.p. 119 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6163 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 0,80%24× |
| 6367 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 0,53%16× |
| ⋯ | ||
| 6263 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,53%16× |
| 6265 | 3,3% −0,5 p.p. 99 de 2.999 | 0,57%17× |
| 6469 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,57%17× |
| 6570 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,63%19× |
| 6569 | 3,0% −0,8 p.p. 91 de 2.999 | 0,50%15× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 7576 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,77%23× |
| 7478 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,83%25× |
| 7680 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,87%26× |
| 7480 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,77%23× |
| 7476 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 1,00%30× |
| 7176 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,83%25× |
| 7279 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,73%22× |
| 7172 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,70%21× |
| 7580 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,77%23× |
| 7276 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 0,53%16× |
| ⋯ | ||
| 7477 | 3,6% −0,2 p.p. 108 de 2.999 | 0,63%19× |
| 7577 | 3,6% −0,3 p.p. 107 de 2.999 | 0,27%8× |
| 7277 | 3,5% −0,4 p.p. 104 de 2.999 | 0,70%21× |
| 7174 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,50%15× |
| 7578 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,53%16× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 8288 | 4,7% +0,8 p.p. 140 de 2.999 | 0,83%25× |
| 8590 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 1,03%31× |
| 8290 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,67%20× |
| 8790 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,83%25× |
| 8286 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,93%28× |
| 8190 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,77%23× |
| 8384 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,90%27× |
| 8486 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,73%22× |
| 8386 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,93%28× |
| 8186 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 0,57%17× |
| ⋯ | ||
| 8990 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,50%15× |
| 8788 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,53%16× |
| 8689 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,73%22× |
| 8789 | 3,1% −0,7 p.p. 93 de 2.999 | 0,73%22× |
| 8489 | 3,0% −0,8 p.p. 90 de 2.999 | 0,50%15× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 9295 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 0,83%25× |
| 9297 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,70%21× |
| 9294 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,67%20× |
| 9599 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,83%25× |
| 9192 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,67%20× |
| 9293 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,77%23× |
| 9195 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,87%26× |
| 9200 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,97%29× |
| 9398 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,80%24× |
| 9394 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,63%19× |
| ⋯ | ||
| 9500 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,53%16× |
| 9600 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,50%15× |
| 9697 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,47%14× |
| 9496 | 3,1% −0,7 p.p. 93 de 2.999 | 0,53%16× |
| 9698 | 2,7% −1,1 p.p. 82 de 2.999 | 0,53%16× |
Cruzamento entre linhas
O padrão 2·3·1·3·2·1·3·1·2·2 quer dizer 2 da 1ª linha, 3 da 2ª e assim por diante. Existem 9.528.805 padrões possíveis; 2.988 já saíram em todos os 2.999 concursos.
O volante da Lotomania tem 10 linhas de 10 dezenas: 01–10, 11–20… Também dá para olhar por colunas: 01, 11, 21…
Como saem 20 das 100, cada linha recebe 2 dezenas em média por concurso.
É o recorte de concursos usado no cálculo. Tudo usa o histórico inteiro, desde o concurso 1; Últimos 100 usa só os 100 mais recentes, e assim por diante.
Quanto menor o recorte, maior a variação natural. Em poucos concursos, uma dezena sair bem mais ou bem menos que o esperado é comum.
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma linha podem sair. Cada barra mostra em quantos concursos saíram 0, 1, 2… dezenas daquela linha.
Esperado pela matemática: 0 → 9,5% · 1 → 26,8% · 2 → 31,8% · 3 → 20,9% · 4 → 8,4% · 5 → 2,2% · 6 → 0,4%.
Média: quantas dezenas da linha saem por concurso (esperado 2). Pelo menos 1, 2, 3: % de concursos com essa quantidade ou mais; o número menor ao lado é o esperado.
O esperado é o que a matemática prevê se as 20 dezenas saírem totalmente ao acaso, com as 535.983.370.403.809.591.296 combinações igualmente prováveis.
Nas barras, a parte colorida é o que aconteceu e o traço fino é o esperado. Barra passando do traço = aconteceu mais que o esperado.
A diferença aparece em pontos percentuais (p.p.): se algo aconteceu em 62% dos concursos e o esperado é 60%, está +2 p.p. acima.
Diferenças pequenas são normais, principalmente em recortes curtos (últimos 10, 20 ou 100). Elas não indicam tendência para o próximo sorteio.
Para cada dezena, dupla ou trio de uma mesma linha:
Saíram: % de concursos em que as dezenas escolhidas saíram todas, não importa o que mais saiu da linha. Esperado: 20,0% (1 dezena), 3,8% (2) e 0,7% (3).
Só elas: % de concursos em que, daquela linha, saíram exatamente essas dezenas e nenhuma outra. Esperado: 2,68%, 0,71% e 0,17%.
O "X de N" embaixo da barra é o número de concursos. O p.p. é a diferença para o esperado. Em linhas de 10 dezenas, mostramos as 10 combinações que mais saíram e as 5 que menos saíram.
Mostra como as 20 dezenas do resultado se espalharam pelas 10 linhas do volante. Cada número é quantas dezenas saíram daquela linha, da primeira à última. A soma é sempre 20.
Existem 9.528.805 padrões possíveis. O "esperado" ao lado de cada padrão é a chance dele.