Coluna 1
- Média
- 2,03 2
- Pelo menos 1
- 91,5% 90,5%
- Pelo menos 2
- 65,3% 63,7%
- Pelo menos 3
- 32,3% 31,9%
02 · Grupos · Lotomania
O volante tem 10 colunas de 10 dezenas. Saem 20 das 100, então cada coluna recebe 2 em média. Veja o que aconteceu em todos os 2.999 concursos.
Por coluna
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma coluna podem sair. A barra é o que aconteceu; o traço é o esperado pela matemática (distribuição hipergeométrica).
aconteceu esperado pela matemática ?
Chance de dezenas específicas
Saíram: concursos em que todas as 2 saíram juntas, não importa o resto da coluna. Pela matemática: 3,8%.
Só elas: da coluna, saíram exatamente essas 2 e nenhuma outra. Pela matemática: 0,71%.
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0161 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,97%29× |
| 3141 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,87%26× |
| 1131 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,70%21× |
| 1141 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,83%25× |
| 0141 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,80%24× |
| 0191 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4191 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,70%21× |
| 1191 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,77%23× |
| 5181 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 1,13%34× |
| 1161 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 1,00%30× |
| ⋯ | ||
| 2151 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,23%7× |
| 7181 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,60%18× |
| 1181 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4151 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,73%22× |
| 2171 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,77%23× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0282 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 1,20%36× |
| 4292 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 1,13%34× |
| 4262 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,97%29× |
| 1282 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 0,77%23× |
| 8292 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,93%28× |
| 0242 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,80%24× |
| 1242 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,77%23× |
| 2292 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,97%29× |
| 3292 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,93%28× |
| 6292 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,70%21× |
| ⋯ | ||
| 3262 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,63%19× |
| 5272 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,50%15× |
| 0262 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,53%16× |
| 0222 | 3,0% −0,8 p.p. 90 de 2.999 | 0,73%22× |
| 2252 | 2,8% −1,0 p.p. 85 de 2.999 | 0,47%14× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 1343 | 4,7% +0,9 p.p. 142 de 2.999 | 0,57%17× |
| 4393 | 4,6% +0,8 p.p. 138 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4353 | 4,5% +0,6 p.p. 134 de 2.999 | 0,77%23× |
| 0343 | 4,4% +0,5 p.p. 131 de 2.999 | 0,97%29× |
| 1383 | 4,4% +0,5 p.p. 131 de 2.999 | 0,90%27× |
| 5393 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,97%29× |
| 8393 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,53%16× |
| 1333 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,80%24× |
| 0373 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,80%24× |
| 1373 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,63%19× |
| ⋯ | ||
| 0333 | 3,5% −0,3 p.p. 105 de 2.999 | 0,50%15× |
| 3373 | 3,5% −0,3 p.p. 105 de 2.999 | 0,50%15× |
| 5373 | 3,5% −0,3 p.p. 105 de 2.999 | 0,50%15× |
| 0383 | 3,4% −0,4 p.p. 103 de 2.999 | 0,60%18× |
| 0363 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,70%21× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 5474 | 5,0% +1,1 p.p. 149 de 2.999 | 0,73%22× |
| 4454 | 4,7% +0,9 p.p. 141 de 2.999 | 0,93%28× |
| 2464 | 4,6% +0,8 p.p. 138 de 2.999 | 0,87%26× |
| 1464 | 4,6% +0,7 p.p. 137 de 2.999 | 0,83%25× |
| 3454 | 4,4% +0,5 p.p. 131 de 2.999 | 0,87%26× |
| 6474 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,83%25× |
| 0464 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 1,03%31× |
| 2454 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,97%29× |
| 2434 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,93%28× |
| 4464 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,70%21× |
| ⋯ | ||
| 1484 | 3,6% −0,3 p.p. 107 de 2.999 | 0,70%21× |
| 2484 | 3,6% −0,3 p.p. 107 de 2.999 | 0,77%23× |
| 0434 | 3,2% −0,6 p.p. 97 de 2.999 | 0,63%19× |
| 3494 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,43%13× |
| 3484 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,47%14× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 0565 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,83%25× |
| 2585 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,87%26× |
| 2535 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,83%25× |
| 0535 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,73%22× |
| 0585 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,93%28× |
| 0525 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,70%21× |
| 5585 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,73%22× |
| 8595 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,80%24× |
| 1525 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,80%24× |
| 2545 | 4,1% +0,2 p.p. 122 de 2.999 | 0,63%19× |
| ⋯ | ||
| 1595 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,73%22× |
| 5565 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,37%11× |
| 0595 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,60%18× |
| 2575 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,47%14× |
| 1535 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,60%18× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 6676 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,77%23× |
| 0626 | 4,4% +0,5 p.p. 131 de 2.999 | 0,80%24× |
| 7686 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,83%25× |
| 2666 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,80%24× |
| 0686 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,77%23× |
| 2676 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,77%23× |
| 0616 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,67%20× |
| 3666 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,93%28× |
| 1626 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,80%24× |
| 0676 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 1,00%30× |
| ⋯ | ||
| 6696 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4696 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,67%20× |
| 5686 | 3,1% −0,7 p.p. 93 de 2.999 | 0,47%14× |
| 5696 | 3,0% −0,8 p.p. 91 de 2.999 | 0,50%15× |
| 3696 | 3,0% −0,9 p.p. 89 de 2.999 | 0,30%9× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 3747 | 4,9% +1,1 p.p. 148 de 2.999 | 1,03%31× |
| 1747 | 4,8% +0,9 p.p. 143 de 2.999 | 0,83%25× |
| 0737 | 4,6% +0,8 p.p. 139 de 2.999 | 0,93%28× |
| 1767 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,83%25× |
| 4787 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,70%21× |
| 4767 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,70%21× |
| 0747 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,73%22× |
| 0787 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,73%22× |
| 0767 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,73%22× |
| 2787 | 4,1% +0,3 p.p. 124 de 2.999 | 0,80%24× |
| ⋯ | ||
| 2777 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,77%23× |
| 3757 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,57%17× |
| 5787 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,67%20× |
| 5797 | 3,3% −0,5 p.p. 100 de 2.999 | 0,50%15× |
| 5777 | 3,1% −0,7 p.p. 94 de 2.999 | 0,57%17× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 4878 | 4,5% +0,7 p.p. 136 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6878 | 4,4% +0,6 p.p. 133 de 2.999 | 0,87%26× |
| 0848 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,83%25× |
| 5868 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,87%26× |
| 4858 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,73%22× |
| 0838 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 1,17%35× |
| 3858 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,87%26× |
| 3848 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,97%29× |
| 5888 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,90%27× |
| 1848 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 0,77%23× |
| ⋯ | ||
| 8898 | 3,5% −0,3 p.p. 106 de 2.999 | 0,63%19× |
| 1838 | 3,5% −0,3 p.p. 105 de 2.999 | 0,47%14× |
| 0898 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,63%19× |
| 0878 | 3,3% −0,5 p.p. 99 de 2.999 | 0,37%11× |
| 0828 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,50%15× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 1949 | 4,5% +0,7 p.p. 135 de 2.999 | 0,57%17× |
| 0969 | 4,4% +0,6 p.p. 132 de 2.999 | 0,60%18× |
| 4989 | 4,3% +0,5 p.p. 130 de 2.999 | 0,77%23× |
| 4979 | 4,3% +0,5 p.p. 129 de 2.999 | 0,77%23× |
| 6999 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,87%26× |
| 2949 | 4,2% +0,4 p.p. 127 de 2.999 | 0,97%29× |
| 2979 | 4,2% +0,4 p.p. 126 de 2.999 | 0,83%25× |
| 1999 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,73%22× |
| 3979 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,80%24× |
| 3989 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,97%29× |
| ⋯ | ||
| 0959 | 3,3% −0,5 p.p. 99 de 2.999 | 0,73%22× |
| 6979 | 3,3% −0,5 p.p. 99 de 2.999 | 0,43%13× |
| 0919 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,60%18× |
| 7989 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,53%16× |
| 5989 | 2,9% −1,0 p.p. 86 de 2.999 | 0,50%15× |
| Dezenas | Saíram | Só elas |
|---|---|---|
| 5090 | 4,4% +0,5 p.p. 131 de 2.999 | 0,97%29× |
| 3000 | 4,3% +0,4 p.p. 128 de 2.999 | 0,87%26× |
| 4080 | 4,2% +0,3 p.p. 125 de 2.999 | 0,87%26× |
| 2030 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,77%23× |
| 4000 | 4,1% +0,3 p.p. 123 de 2.999 | 0,70%21× |
| 2050 | 4,0% +0,2 p.p. 121 de 2.999 | 0,80%24× |
| 2040 | 4,0% +0,1 p.p. 119 de 2.999 | 0,80%24× |
| 2090 | 4,0% +0,1 p.p. 119 de 2.999 | 0,67%20× |
| 3090 | 4,0% +0,1 p.p. 119 de 2.999 | 0,87%26× |
| 1080 | 3,9% +0,1 p.p. 118 de 2.999 | 0,83%25× |
| ⋯ | ||
| 4060 | 3,4% −0,5 p.p. 101 de 2.999 | 0,80%24× |
| 5060 | 3,3% −0,6 p.p. 98 de 2.999 | 0,77%23× |
| 7080 | 3,2% −0,6 p.p. 96 de 2.999 | 0,47%14× |
| 1030 | 3,2% −0,7 p.p. 95 de 2.999 | 0,57%17× |
| 3040 | 3,0% −0,8 p.p. 90 de 2.999 | 0,53%16× |
Cruzamento entre colunas
O padrão 2·2·3·2·2·1·2·2·2·2 quer dizer 2 da 1ª coluna, 2 da 2ª e assim por diante. Existem 9.528.805 padrões possíveis; 2.979 já saíram em todos os 2.999 concursos.
O volante da Lotomania tem 10 linhas de 10 dezenas: 01–10, 11–20… Também dá para olhar por colunas: 01, 11, 21…
Como saem 20 das 100, cada linha recebe 2 dezenas em média por concurso.
É o recorte de concursos usado no cálculo. Tudo usa o histórico inteiro, desde o concurso 1; Últimos 100 usa só os 100 mais recentes, e assim por diante.
Quanto menor o recorte, maior a variação natural. Em poucos concursos, uma dezena sair bem mais ou bem menos que o esperado é comum.
Em cada concurso, de 0 a 10 dezenas de uma linha podem sair. Cada barra mostra em quantos concursos saíram 0, 1, 2… dezenas daquela linha.
Esperado pela matemática: 0 → 9,5% · 1 → 26,8% · 2 → 31,8% · 3 → 20,9% · 4 → 8,4% · 5 → 2,2% · 6 → 0,4%.
Média: quantas dezenas da linha saem por concurso (esperado 2). Pelo menos 1, 2, 3: % de concursos com essa quantidade ou mais; o número menor ao lado é o esperado.
O esperado é o que a matemática prevê se as 20 dezenas saírem totalmente ao acaso, com as 535.983.370.403.809.591.296 combinações igualmente prováveis.
Nas barras, a parte colorida é o que aconteceu e o traço fino é o esperado. Barra passando do traço = aconteceu mais que o esperado.
A diferença aparece em pontos percentuais (p.p.): se algo aconteceu em 62% dos concursos e o esperado é 60%, está +2 p.p. acima.
Diferenças pequenas são normais, principalmente em recortes curtos (últimos 10, 20 ou 100). Elas não indicam tendência para o próximo sorteio.
Para cada dezena, dupla ou trio de uma mesma linha:
Saíram: % de concursos em que as dezenas escolhidas saíram todas, não importa o que mais saiu da linha. Esperado: 20,0% (1 dezena), 3,8% (2) e 0,7% (3).
Só elas: % de concursos em que, daquela linha, saíram exatamente essas dezenas e nenhuma outra. Esperado: 2,68%, 0,71% e 0,17%.
O "X de N" embaixo da barra é o número de concursos. O p.p. é a diferença para o esperado. Em linhas de 10 dezenas, mostramos as 10 combinações que mais saíram e as 5 que menos saíram.
Mostra como as 20 dezenas do resultado se espalharam pelas 10 linhas do volante. Cada número é quantas dezenas saíram daquela linha, da primeira à última. A soma é sempre 20.
Existem 9.528.805 padrões possíveis. O "esperado" ao lado de cada padrão é a chance dele.