Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos últimos 20 concursos.

0160%0245%0355%0440%0565%0675%0745%0855%0945%1055%1155%1260%1370%1455%1585%1670%1760%1865%1960%2060%2145%2270%2370%2465%2570%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 1585,0%+25,0 p.p.
  2. 0675,0%+15,0 p.p.
  3. 1370,0%+10,0 p.p.
  4. 1670,0%+10,0 p.p.
  5. 2270,0%+10,0 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 0440,0%−20,0 p.p.
  2. 2145,0%−15,0 p.p.
  3. 0945,0%−15,0 p.p.
  4. 0745,0%−15,0 p.p.
  5. 0245,0%−15,0 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #11517× · 85,0% +25,0 p.p.saiu
  2. #20615× · 75,0% +15,0 p.p.saiu
  3. #31314× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  4. #41614× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  5. #52214× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  6. #62314× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  7. #72514× · 70,0% +10,0 p.p.1 s/ sair
  8. #80513× · 65,0% +5,0 p.p.1 s/ sair
  9. #91813× · 65,0% +5,0 p.p.saiu
  10. #102413× · 65,0% +5,0 p.p.saiu
  11. #110112× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  12. #121212× · 60,0% ±0,0 p.p.3 s/ sair
  13. #131712× · 60,0% ±0,0 p.p.4 s/ sair
  1. #141912× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  2. #152012× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  3. #160311× · 55,0% −5,0 p.p.1 s/ sair
  4. #170811× · 55,0% −5,0 p.p.1 s/ sair
  5. #181011× · 55,0% −5,0 p.p.saiu
  6. #191111× · 55,0% −5,0 p.p.1 s/ sair
  7. #201411× · 55,0% −5,0 p.p.1 s/ sair
  8. #21029× · 45,0% −15,0 p.p.saiu
  9. #22079× · 45,0% −15,0 p.p.1 s/ sair
  10. #23099× · 45,0% −15,0 p.p.saiu
  11. #24219× · 45,0% −15,0 p.p.1 s/ sair
  12. #25048× · 40,0% −20,0 p.p.saiu

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda