Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos últimos 100 concursos.

0159%0250%0365%0459%0567%0662%0757%0863%0957%1050%1165%1264%1364%1458%1567%1661%1758%1852%1963%2055%2158%2254%2365%2465%2562%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 0567,0%+7,0 p.p.
  2. 1567,0%+7,0 p.p.
  3. 0365,0%+5,0 p.p.
  4. 1165,0%+5,0 p.p.
  5. 2365,0%+5,0 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 1050,0%−10,0 p.p.
  2. 0250,0%−10,0 p.p.
  3. 1852,0%−8,0 p.p.
  4. 2254,0%−6,0 p.p.
  5. 2055,0%−5,0 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #10567× · 67,0% +7,0 p.p.1 s/ sair
  2. #21567× · 67,0% +7,0 p.p.saiu
  3. #30365× · 65,0% +5,0 p.p.1 s/ sair
  4. #41165× · 65,0% +5,0 p.p.1 s/ sair
  5. #52365× · 65,0% +5,0 p.p.saiu
  6. #62465× · 65,0% +5,0 p.p.saiu
  7. #71264× · 64,0% +4,0 p.p.3 s/ sair
  8. #81364× · 64,0% +4,0 p.p.saiu
  9. #90863× · 63,0% +3,0 p.p.1 s/ sair
  10. #101963× · 63,0% +3,0 p.p.saiu
  11. #110662× · 62,0% +2,0 p.p.saiu
  12. #122562× · 62,0% +2,0 p.p.1 s/ sair
  13. #131661× · 61,0% +1,0 p.p.saiu
  1. #140159× · 59,0% −1,0 p.p.saiu
  2. #150459× · 59,0% −1,0 p.p.saiu
  3. #161458× · 58,0% −2,0 p.p.1 s/ sair
  4. #171758× · 58,0% −2,0 p.p.4 s/ sair
  5. #182158× · 58,0% −2,0 p.p.1 s/ sair
  6. #190757× · 57,0% −3,0 p.p.1 s/ sair
  7. #200957× · 57,0% −3,0 p.p.saiu
  8. #212055× · 55,0% −5,0 p.p.saiu
  9. #222254× · 54,0% −6,0 p.p.saiu
  10. #231852× · 52,0% −8,0 p.p.saiu
  11. #240250× · 50,0% −10,0 p.p.saiu
  12. #251050× · 50,0% −10,0 p.p.saiu

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda