Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · ontem

01 · Números · Lotofácil

Quem mais sai

Cada dezena tem 60,0% de chance de sair em qualquer concurso (15 de 25). Aqui está o que de fato aconteceu nos últimos 10 concursos.

0170%0260%0360%0430%0560%0670%0750%0840%0950%1060%1150%1250%1370%1450%1590%1640%1750%1880%1960%2070%2170%2280%2370%2460%2560%

menosmais · % de concursos em que saiu ?

As 5 que mais saíram

  1. 1590,0%+30,0 p.p.
  2. 1880,0%+20,0 p.p.
  3. 2280,0%+20,0 p.p.
  4. 0170,0%+10,0 p.p.
  5. 0670,0%+10,0 p.p.

As 5 que menos saíram

  1. 0430,0%−30,0 p.p.
  2. 1640,0%−20,0 p.p.
  3. 0840,0%−20,0 p.p.
  4. 1750,0%−10,0 p.p.
  5. 1450,0%−10,0 p.p.

Mais atrasadas agora ?

  • 174recorde 10
  • 123recorde 9
  • 031recorde 8
  • 051recorde 9
  • 071recorde 10
  • 081recorde 10

Ranking ?

  1. #1159× · 90,0% +30,0 p.p.saiu
  2. #2188× · 80,0% +20,0 p.p.saiu
  3. #3228× · 80,0% +20,0 p.p.saiu
  4. #4017× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  5. #5067× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  6. #6137× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  7. #7207× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  8. #8217× · 70,0% +10,0 p.p.1 s/ sair
  9. #9237× · 70,0% +10,0 p.p.saiu
  10. #10026× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  11. #11036× · 60,0% ±0,0 p.p.1 s/ sair
  12. #12056× · 60,0% ±0,0 p.p.1 s/ sair
  13. #13106× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  1. #14196× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  2. #15246× · 60,0% ±0,0 p.p.saiu
  3. #16256× · 60,0% ±0,0 p.p.1 s/ sair
  4. #17075× · 50,0% −10,0 p.p.1 s/ sair
  5. #18095× · 50,0% −10,0 p.p.saiu
  6. #19115× · 50,0% −10,0 p.p.1 s/ sair
  7. #20125× · 50,0% −10,0 p.p.3 s/ sair
  8. #21145× · 50,0% −10,0 p.p.1 s/ sair
  9. #22175× · 50,0% −10,0 p.p.4 s/ sair
  10. #23084× · 40,0% −20,0 p.p.1 s/ sair
  11. #24164× · 40,0% −20,0 p.p.saiu
  12. #25043× · 30,0% −30,0 p.p.saiu

Atrasos · histórico completo

Há quanto tempo não sai ?

Atraso = concursos seguidos sem a dezena. Com 40% de chance de ficar de fora em cada concurso, ficar 4 seguidos sem sair acontece em 2,6% das vezes. O intervalo médio esperado entre duas aparições é 0,67.

DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
17 4 10 0,70 nº 2817
12 3 9 0,66 nº 1330
03 1 8 0,66 nº 2851
05 1 9 0,66 nº 1629
07 1 10 0,69 nº 311
08 1 10 0,72 nº 2403
11 1 8 0,63 nº 3484
14 1 11 0,66 nº 1754
21 1 10 0,68 nº 2653
25 1 11 0,61 nº 1517
01 0 7 0,65 nº 1372
02 0 11 0,68 nº 3816
04 0 7 0,66 nº 1298
DezenaAtualMaiorMédiaRecorde em
06 0 10 0,70 nº 3062
09 0 8 0,68 nº 2587
10 0 8 0,61 nº 59
13 0 7 0,64 nº 2518
15 0 9 0,67 nº 644
16 0 9 0,75 nº 3142
18 0 8 0,68 nº 3077
19 0 12 0,68 nº 1671
20 0 8 0,60 nº 3124
22 0 7 0,67 nº 727
23 0 7 0,70 nº 2119
24 0 8 0,64 nº 3231

Presença

Últimos 20 concursos, dezena a dezena ?

Cada coluna é um concurso (o mais recente à direita). Ponto aceso = a dezena saiu.

Ver na central de ajuda